2024/11/11 05:47:34 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
6101 | 男 | 1000m | 4.30.01* | * | 小ア 湊介 | 菰野SC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6102 | 男 | 1000m | 4.30.12* | * | 永野 瑛大 | イムラAA | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6103 | 女 | 1000m | 4.30.14* | * | 空 なごみ | 平田野中 | 2 | 中学 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
6104 | 男 | 1000m | 4.30.32* | * | 森 琥太朗 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6105 | 男 | 1000m | 4.30.44* | * | 石井 崇翔 | 保々RC | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6106 | 男 | 1000m | 4.30.60* | * | 壺井 皆統 | 内部陸上少 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6107 | 男 | 1000m | 4.31.26* | * | 植松 雄大 | 楠陸上Jr | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6108 | 女 | 1000m | 4.32.20* | * | 栗須 光優 | 川越陸上少 | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6109 | 女 | 1000m | 4.32.21* | * | 松村 恵実花 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6110 | 男 | 1000m | 4.32.32* | * | 道上 武 | 内部陸上少 | 4 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6111 | 女 | 1000m | 4.33.03* | * | 瀧川 十和子 | 朝日陸上少 | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6112 | 女 | 1000m | 4.34.28* | * | 横山 心愛 | イムラAA | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6113 | 男 | 1000m | 4.34.42* | * | 菅瀬 晴生 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6114 | 女 | 1000m | 4.37.16* | * | 濱沖 茅那 | 川越陸上少 | 3 | 小学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
6115 | 女 | 1000m | 4.37.33* | * | 長尾 和奏 | イムラAA | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6116 | 男 | 1000m | 4.37.96* | * | 白鳥 蒼太 | ASSA−TC | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6117 | 女 | 1000m | 4.38.93* | * | 伊藤 由理亜 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6118 | 女 | 1000m | 4.39.36* | * | 舟田 花音 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6119 | 女 | 1000m | 4.41.30* | * | 千原 湊愛 | ASSA−TC | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
6120 | 女 | 1000m | 4.41.32* | * | 長谷川 実咲 | JAC亀山 | 4 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301] | [302] | [303] | [304] | [305] | [306] | [307] | [308] | [309] | [310] | ||
[311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | [391-400] | |||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]