2024/11/11 07:13:41 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | ||||
[381] | [382] | [383] | [384] | [385] | [386] | [387] | [388] | [389] | [390] | ||
[391-400] | |||||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
7761 | 男 | 2000m | 09.32.63* | * | 北村 俊 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
7762 | 男 | 2000m | 09.37.31* | * | 濱本 悠斗 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
7763 | 男 | 2000m | 09.37.89* | * | 鈴木 祐之介 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
7764 | 女 | 2000m | 09.58.80* | * | 山口 杏花 | 橋南中 | 2 | 中学 | 第2回津記録会 | 伊勢補助 | 20201011 |
|
7765 | 女 | 2000m | 10.00.70* | * | 宮端 穂乃 | 城田中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
7766 | 女 | 2000m | 10.10.26* | * | 坂口 心優 | 城田中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
7767 | 男 | 2000m | 10.18.48* | * | 梅林 瑛太 | ASSA−TC | 5 | 小学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
7768 | 男 | 3000m | 08.19.59* | * | 川瀬 翔矢 | 皇學館大 | 4 | 大学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
7769 | 男 | 3000m | 08.20.06* | * | 上村 直也 | 皇學館大 | 4 | 大学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
7770 | 男 | 3000m | 08.23.60* | * | 塩沢 稀夕 | 東海大 | 4 | 大学 | 第9回東海大学種目別競技会 | 秦野市中央運動公園 | 20200927 |
|
7771 | 男 | 3000m | 08.23.66* | * | 松本 颯真 | 伊賀白鳳高 | 2 | 高校 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
7772 | 男 | 3000m | 08.23.70* | * | 辻野 恭哉 | NTN |
| 一般 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
7773 | 男 | 3000m | 08.23.75* | * | 倉本 晃羽 | 伊賀白鳳高 | 1 | 高校 | 第9回東海大学種目別競技会 | 秦野市中央運動公園 | 20200927 |
|
7774 | 男 | 3000m | 08.28.88* | * | 桑山 楓矢 | 皇學館大 | 4 | 大学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
7775 | 男 | 3000m | 08.29.27* | * | 小倉 史也 | 伊賀白鳳高 | 2 | 高校 | 第9回東海大学種目別競技会 | 秦野市中央運動公園 | 20200927 |
|
7776 | 男 | 3000m | 08.29.84* | * | 柴田 龍一 | 皇學館大 | 2 | 大学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
7777 | 男 | 3000m | 08.30.20* | * | 永洞 和季 | 東海大 | 1 | 大学 | 東海大学秋季記録会 | 平塚競技場 | 20200917 |
|
7778 | 男 | 3000m | 08.32.23* | * | 加藤 元紀 | 皇學館大 | 3 | 大学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
7779 | 男 | 3000m | 08.34.11* | * | 坂本 翔伍 | 四日市工高 | 3 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
7780 | 男 | 3000m | 08.34.14* | * | 佐藤 榛紀 | 四日市工高 | 3 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | ||||
[381] | [382] | [383] | [384] | [385] | [386] | [387] | [388] | [389] | [390] | ||
[391-400] | |||||||||||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]