2024/11/11 06:45:34 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | |||
[391] | [392] | [393] | [394] | [395] | [396] | [397] | [398] | [399] | [400] | ||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
7981 | 男 | 3000m | 09.53.93* | * | 槇元 陽大 | 高田高 | 1 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
7982 | 男 | 3000m | 09.53.97* | * | 林 亮汰 | 高田中 | 3 | 中学 | 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 | 四日市 | 20201115 |
|
7983 | 男 | 3000m | 09.54.86* | * | 松田 元気 | 白鳥中 | 2 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
7984 | 男 | 3000m | 09.55.00* | * | 橋 颯太 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | DENSOCUP第2回長距離選手権 | 伊勢 | 20201213 |
|
7985 | 男 | 3000m | 09.55.29* | * | 中辻 鼓太朗 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 | 四日市 | 20201115 |
|
7986 | 男 | 3000m | 09.55.52* | * | 近藤 優磨 | 桑名高 | 2 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
7987 | 男 | 3000m | 09.56.02* | * | 渡辺 唯人 | 高田高 | 2 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
7988 | 男 | 3000m | 09.56.26* | * | 北村 航 | 白子中 | 2 | 中学 | 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 | 四日市 | 20201115 |
|
7989 | 女 | 3000m | 09.56.42* | * | 坂本 喜子 | teamF.O.R |
| 一般 | 第5回静岡県長距離強化記録会 | 小笠山総合 | 20201115 |
|
7990 | 男 | 3000m | 09.56.43* | * | 前野 孔也 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | DENSOCUP第2回長距離選手権 | 伊勢 | 20201213 |
|
7991 | 男 | 3000m | 09.56.51* | * | 眞岩 大我 | 富洲原中 | 1 | 中学 | 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 | 四日市 | 20201115 |
|
7992 | 男 | 3000m | 09.56.89* | * | 浅野 航也 | 四日市高 | 1 | 高校 | 三重陸協秋季長距離強化記録会 | 伊勢 | 20201017 |
|
7993 | 男 | 3000m | 09.57.14* | * | 戸田 悠聖 | 亀山中 | 3 | 中学 | 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 | 四日市 | 20201115 |
|
7994 | 男 | 3000m | 09.57.22* | * | 稲玉 倖太 | 三滝中 | 2 | 中学 | 全国中学生陸上競技2020三重 | 伊勢 | 20200906 |
|
7995 | 男 | 3000m | 09.57.46* | * | 勝井 翔英 | 松阪工高 | 2 | 高校 | DENSOCUP第2回長距離選手権 | 伊勢 | 20201213 |
|
7996 | 男 | 3000m | 09.57.61* | * | 北村 海澄 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 | 四日市 | 20201115 |
|
7997 | 男 | 3000m | 09.57.69* | * | 吉田 悠人 | 東員第一中 | 2 | 中学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
7998 | 男 | 3000m | 09.57.70* | * | 加納 歩輝 | 鈴鹿高専 | 3 | 高校 | DENSOCUP第2回長距離選手権 | 伊勢 | 20201213 |
|
7999 | 男 | 3000m | 09.57.99* | * | 滝本 純平 | 白子中 | 1 | 中学 | 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 | 四日市 | 20201115 |
|
8000 | 男 | 3000m | 09.58.16* | * | 垣内 淳宏 | 尾鷲高 | 3 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-210] | [211-220] | [221-230] | [231-240] | [241-250] | [251-260] | [261-270] | [271-280] | [281-290] | [291-300] |
[301-310] | [311-320] | [321-330] | [331-340] | [341-350] | [351-360] | [361-370] | [371-380] | [381-390] | |||
[391] | [392] | [393] | [394] | [395] | [396] | [397] | [398] | [399] | [400] | ||
[401-500] | [501-600] | [601-680] |
[ TOPへ ]