ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/21 11:34:02 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413] [414 [415 [416 [417 [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8241 - 8260 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
8241 3000m 10.50.81* * 田中 幸登 稲生高 3 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8242 3000m 10.50.89* * 松田 萌加 四日市TFC J2 中学 2020三重県秋季選抜陸上競技選手権 四日市 20201025
8243 3000m 10.50.91* * 辻井 悠斗 桜浜中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
8244 3000m 10.50.91* * 掛橋 宏太朗 厚生中 3 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8245 3000m 10.51.04* * 北永 菜摘 伊賀白鳳高 3 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8246 3000m 10.51.43* * 落合 慶樹 菰野中 2 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8247 3000m 10.51.82* * 石川 笑心太 桑名高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8248 3000m 10.51.85* * 八太 悠翔 南が丘中 2 中学 第2回津記録会 伊勢補助 20201011
8249 3000m 10.51.85* * 原 侑太郎 白子中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8250 3000m 10.51.91* * ヤマニハ ロドリゴ 白子中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8251 3000m 10.52.46* * 伊藤 優希 白鳥中 1 中学 鈴鹿市長距離記録会 AGF鈴鹿 20201205
8252 3000m 10.52.47* * 中西 洸太 伊勢工高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8253 3000m 10.52.65* * 藤島 虎汰郎 内部中 3 中学 令和2年度三泗地区陸上競技 AGF鈴鹿 20200808
8254 3000m 10.52.81* * 小谷 莉旺 松阪中部中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8255 3000m 10.53.06* * 山下 穂高 桑名工高 2 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8256 3000m 10.53.25* * 戸本 駿太 白鳥中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 20200802
8257 3000m 10.53.46* * 石川 凜 川越中 3 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8258 3000m 10.53.76* * 藤井 なみ 川越中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8259 3000m 10.53.85* * 谷 果保 八風中 2 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8260 3000m 10.53.99* * 松山 秀一 三重陸協
一般 第4回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200823

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413] [414 [415 [416 [417 [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]