ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/21 12:01:14 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415] [416 [417 [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8281 - 8300 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
8281 3000m 10.56.91* * 山下 侑希 高田高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8282 3000m 10.56.95* * 冨田 幸希 白鳥中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8283 3000m 10.57.29* * 末滿 智起 紀北中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8284 3000m 10.57.39* * 下岡 永和 久居西中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
8285 3000m 10.57.53* * 松田 向繰 玉城中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8286 3000m 10.57.75* * 森 蒼斗 津田学園高 2 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8287 3000m 10.57.83* * 西岡 利斗 多気中 2 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8288 3000m 10.57.97* * 高木 歩夢 桑名工高 2 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8289 3000m 10.57.97* * 山田 和花 神戸中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8290 3000m 10.58.09* * 杉浦 太彦 金沢大 1 大学 第84回石川県男子駅伝選手権 小松運動公園末広 20201101
8291 3000m 10.58.09* * 杉浦  太彦 金沢大 1 大学 第84回石川県男子駅伝選手権 小松運動公園末広 20201101
8292 3000m 10.58.11* * 山際 隆之介 創徳中 2 中学 鈴鹿市長距離記録会 AGF鈴鹿 20201205
8293 3000m 10.58.16* * 井上 大暉 小俣中 2 中学 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031
8294 3000m 10.58.16* * 山本 恭裕 四日市TFC
一般 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8295 3000m 10.58.29* * 松本 一輝 津西高 1 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8296 3000m 10.58.34* * 塚田 歩夢 多度中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8297 3000m 10.58.63* * 直木 魁心 玉城中 3 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8298 3000m 10.58.64* * 加藤 守 三重陸協
一般 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8299 3000m 10.58.65* * 南平 由紀 宇治山田商高 1 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8300 3000m 10.59.20* * 山口 弘太郎 紀北中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415] [416 [417 [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]