ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/21 11:40:48 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415 [416 [417] [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8321 - 8340 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
8321 3000m 11.04.31* * 岩谷 怜奈 津商高 2 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8322 3000m 11.04.42* * 北川 翔海 松阪高 2 高校 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8323 3000m 11.04.47* * 玉井 健翔 厚生中 3 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8324 3000m 11.06.12* * 脇谷 空杜 多気中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8325 3000m 11.06.19* * 新開 美玖 津商高 1 高校 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢・補助 20201128
8326 3000m 11.06.37* * 平澤 彩寧 高田高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920
8327 3000m 11.06.51* * 岩尾 風音 八風中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8328 3000m 11.06.69* * 田村 昴大 多気中 2 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8329 3000m 11.07.02* * 馬庭 良太 YウェルネスC J2 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8330 3000m 11.07.36* * 稲岡 瑞月 上野高 2 高校 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢・補助 20201128
8331 3000m 11.07.48* * 濱野 俊輔 三重陸協
一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8332 3000m 11.07.86* * 佐野 圭志 白鳥中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8333 3000m 11.07.89* * 木村 太翔 光風中 1 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8334 3000m 11.08.15* * 前岨 大輝 内部中 1 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8335 3000m 11.08.38* * 林 尚樹 四日市TFC
一般 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8336 3000m 11.08.75* * 森川 将伍 楠中 3 中学 令和2年度三泗地区陸上競技 AGF鈴鹿 20200808
8337 3000m 11.09.15* * 清水 波瑠 八風中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8338 3000m 11.09.58* * 伊藤 潤 富田中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8339 3000m 11.09.69* * 古西 颯一郎 創徳中 2 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
8340 3000m 11.09.76* * 渡邉 心音 宇治山田商高 1 高校 第3回南勢記録会 伊勢補助 20201031

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415 [416 [417] [418 [419 [420
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]