ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/21 11:56:00 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415 [416 [417 [418 [419 [420]
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8381 - 8400 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
8381 3000m 11.20.03* * 内田 孝史 四日市TFC
一般 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8382 3000m 11.20.06* * 竹内 真生 大木中 3 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8383 3000m 11.20.17* * 宮田 天 緑ヶ丘中 1 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8384 3000m 11.20.20* * 川嶋 亮 倉田山中 3 中学 第66回全日本通信三重 伊勢 20201004
8385 3000m 11.20.48* * 駒田 樹 四日市農芸高 1 高校 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8386 3000m 11.21.21* * 西田 朋泰 千代崎中 3 中学 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
8387 3000m 11.22.17* * 山崎 直樹 三重陸協
一般 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8388 3000m 11.22.28* * 水谷 心虹 四日市工高 1 高校 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8389 3000m 11.22.37* * 東 紀子 Runfeet
一般 第2回津記録会 伊勢補助 20201011
8390 3000m 11.22.57* * 阿竹 陽俊 伊勢宮川中 2 中学 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢・補助 20201128
8391 3000m 11.22.82* * 林 千葡 三重大附属中 2 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8392 3000m 11.22.95* * 北村 理羽 嬉野中 1 中学 第21回南勢地区長距離選手権 伊勢・補助 20201128
8393 3000m 11.23.17* * 久保 一郎 三重マスターズ
一般 みえスポーツフェスティバル2020 伊勢 20200905
8394 3000m 11.24.00* * 萩 洸太 菰野中 1 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8395 3000m 11.24.23* * 中川 理歩 厚生中 2 中学 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8396 3000m 11.24.42* * 近藤 百晏 鼓ヶ浦中 2 中学 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8397 3000m 11.25.02* * 伊藤 悠真 平田野中 1 中学 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8398 3000m 11.25.46* * 廣瀬 真幸 光風中 3 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115
8399 3000m 11.25.55* * 近藤 結捺 いなべ総合高 1 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8400 3000m 11.25.86* * 太田 瑞己 高田中 1 中学 三重県中学生長距離トライアル選手権2020 四日市 20201115

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410
[411 [412 [413 [414 [415 [416 [417 [418 [419 [420]
[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]