2024/11/11 05:47:55 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | |||
[431] | [432] | [433] | [434] | [435] | [436] | [437] | [438] | [439] | [440] |
[441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] | ||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] |
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
8621 | 女 | 3000m | 13.25.34* | * | 宮城 希宇 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8622 | 女 | 3000m | 13.25.37* | * | 西口 友惟 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
8623 | 男 | 3000m | 13.26.07* | * | 宮本 蒼空 | 城田中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8624 | 男 | 3000m | 13.26.36* | * | 下村 瑛士 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8625 | 男 | 3000m | 13.26.84* | * | 小牧 航大 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8626 | 女 | 3000m | 13.29.04* | * | 伊東 里彩 | 四日市南高 | 1 | 高校 | 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 | AGF鈴鹿 | 20200927 |
|
8627 | 男 | 3000m | 13.30.03* | * | 北尾 甚 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8628 | 女 | 3000m | 13.32.51* | * | 宮田 乙稀 | 久居中 | 2 | 中学 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
8629 | 女 | 3000m | 13.33.23* | * | 塩足 和奏 | 大木中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8630 | 男 | 3000m | 13.34.71* | * | 中野 大地 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8631 | 女 | 3000m | 13.35.38* | * | 末ア 優愛 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
8632 | 女 | 3000m | 13.35.39* | * | 藤田 爽 | 内部中 | 2 | 中学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8633 | 女 | 3000m | 13.35.92* | * | 近藤 汐美 | 大木中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8634 | 女 | 3000m | 13.36.72* | * | 橋本 理沙 | 稲生高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
8635 | 男 | 3000m | 13.37.05* | * | 高木 一成 | 白鳥中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8636 | 女 | 3000m | 13.37.28* | * | 城下 絢音 | 大木中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8637 | 女 | 3000m | 13.37.70* | * | 山宿 咲智 | 大木中 | 2 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8638 | 男 | 3000m | 13.37.71* | * | 上條 明 | 三重マスターズ |
| 一般 | みえスポーツフェスティバル2020 | 伊勢 | 20200905 |
|
8639 | 男 | 3000m | 13.38.85* | * | 松月 快斗 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8640 | 男 | 3000m | 13.39.41* | * | 西出 真梛 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | |||
[431] | [432] | [433] | [434] | [435] | [436] | [437] | [438] | [439] | [440] |
[441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] | ||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] |
[601-680] |
[ TOPへ ]