2024/11/11 06:17:18 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | |||
[431] | [432] | [433] | [434] | [435] | [436] | [437] | [438] | [439] | [440] |
[441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] | ||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] |
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
8641 | 女 | 3000m | 13.40.86* | * | 藤原 菜名 | 大木中 | 2 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8642 | 女 | 3000m | 13.43.55* | * | 町野 稀星 | 内部中 | 2 | 中学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8643 | 男 | 3000m | 13.49.58* | * | 佐野 辰徳 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8644 | 女 | 3000m | 13.55.65* | * | 西村 優和 | 神戸中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8645 | 女 | 3000m | 13.57.46* | * | 舘 姫来 | 桑名西高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
8646 | 男 | 3000m | 14.05.51* | * | 山本 健人 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8647 | 男 | 3000m | 14.06.13* | * | 八田 拓空 | 御薗中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8648 | 男 | 3000m | 14.06.15* | * | 松月 秀斗 | 御薗中 | 2 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8649 | 女 | 3000m | 14.07.16* | * | 室 温子 | 大木中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8650 | 女 | 3000m | 14.16.54* | * | 植村 瑞月 | 神戸中 | 2 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8651 | 男 | 3000m | 14.18.71* | * | 山本 朝希 | 名張北中 | 2 | 中学 | 第4回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200823 |
|
8652 | 女 | 3000m | 14.22.15* | * | 井上 杏菜 | 平田野中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8653 | 男 | 3000m | 14.23.40* | * | 金木 渉睦 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8654 | 女 | 3000m | 14.48.03* | * | 仲野 寛子 | 亀山高 | 1 | 高校 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
8655 | 女 | 3000m | 14.55.91* | * | 堀 栞菜 | 亀山中 | 1 | 中学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8656 | 男 | 3000m | 15.14.11* | * | 玉村 琉之介 | 二見中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 伊勢補助 | 20201031 |
|
8657 | 女 | 3000m | 15.19.03* | * | 青江 世里葉 | 大木中 | 1 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8658 | 女 | 3000m | 15.47.84* | * | 野村 えみ | 大木中 | 2 | 中学 | 鈴鹿市長距離記録会 | AGF鈴鹿 | 20201205 |
|
8659 | 男 | 3000m | 8.53.73* | * | 安田 有佑 | 東京外大 | 3 | 大学 | 第200回松戸市記録会 | 松戸市運動公園陸上競技場 | 20201219 |
|
8660 | 男 | 5000m | 13.26.96* | * | K・C・カランジャ | NTN |
| 一般 | 第282回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | 20201206 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | |||
[431] | [432] | [433] | [434] | [435] | [436] | [437] | [438] | [439] | [440] |
[441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] | ||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] |
[601-680] |
[ TOPへ ]