2024/11/11 06:09:10 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | ||
[441] | [442] | [443] | [444] | [445] | [446] | [447] | [448] | [449] | [450] |
[451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] | |||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] |
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
8841 | 男 | 5000m | 16.25.60* | * | 辻 琉翔 | 暁高 | 1 | 高校 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8842 | 男 | 5000m | 16.26.20* | * | メディナ サミル | 至学館大 | 1 | 大学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8843 | 男 | 5000m | 16.27.52* | * | 大西 真広 | 四日市工高 | 2 | 高校 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8844 | 男 | 5000m | 16.28.49* | * | 森 奨太 | 松阪工高 | 2 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
8845 | 男 | 5000m | 16.29.80* | * | 丸柱 佑太朗 | 津東高 | 2 | 高校 | 三重陸協秋季長距離強化記録会 | 伊勢 | 20201017 |
|
8846 | 男 | 5000m | 16.30.10* | * | 小林 楽叶 | 皇學館高 | 2 | 高校 | DENSOCUP第2回長距離選手権 | 伊勢 | 20201213 |
|
8847 | 男 | 5000m | 16.30.37* | * | 小田部 優貴 | 稲生高 | 2 | 高校 | 三重陸協秋季長距離強化記録会 | 伊勢 | 20201017 |
|
8848 | 男 | 5000m | 16.30.38* | * | 長M 尚汰 | 四日市高 | 2 | 高校 | 三重陸協秋季長距離強化記録会 | 伊勢 | 20201017 |
|
8849 | 男 | 5000m | 16.30.78* | * | 松浦 広希 | 三重マスターズ |
| 一般 | 第30回鈴鹿カーニバル | AGF鈴鹿 | 20201103 |
|
8850 | 男 | 5000m | 16.30.97* | * | 東本 裕斗 | 三重陸協 |
| 一般 | 第1回名張市陸上競技 | メイハンフィールド | 20200810 |
|
8851 | 男 | 5000m | 16.31.17* | * | 長谷川 和紀 | 名古屋大 | 4 | 大学 | 第5回中京大学土曜競技会 | 中京大学梅村陸上競技場 | 20201219 |
|
8852 | 女 | 5000m | 16.31.59* | * | 近藤 萌江 | 中京学大 | 1 | 大学 | 第282回日本体育大学長距離競技会 | 日本体育大学健志台 | 20201206 |
|
8853 | 男 | 5000m | 16.32.40* | * | 吉川 竜平 | 三重大 | 2 | 大学 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8854 | 男 | 5000m | 16.33.04* | * | 山際 涼介 | 津高 | 3 | 高校 | 三重県高校選手権 | 伊勢 | 20200712 |
|
8855 | 男 | 5000m | 16.33.28* | * | 岡本 怜士 | いなべ総合高 | 2 | 高校 | 三重陸協秋季長距離強化記録会 | 伊勢 | 20201017 |
|
8856 | 男 | 5000m | 16.33.30* | * | 小林 勇斗 | 厚生中 | 1 | 中学 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
8857 | 男 | 5000m | 16.33.54* | * | 原田 侑宜 | YウェルネスC | J2 | 中学 | DENSOCUP第2回長距離選手権 | 伊勢 | 20201213 |
|
8858 | 男 | 5000m | 16.34.34* | * | 辻 一帆 | 四日市南高 | 1 | 高校 | 第40回三泗長距離選手権 | 四日市市中央 | 20201219 |
|
8859 | 男 | 5000m | 16.34.77* | * | 一色 遼大 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第59回三重県高等学校新人陸上競技 | 伊勢 | 20200920 |
|
8860 | 男 | 5000m | 16.34.83* | * | 東山 和真 | 四日市工高 | 3 | 高校 | 第21回南勢地区長距離選手権 | 伊勢・補助 | 20201128 |
|
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | ||
[441] | [442] | [443] | [444] | [445] | [446] | [447] | [448] | [449] | [450] |
[451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] | |||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] |
[601-680] |
[ TOPへ ]