ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/21 12:15:50 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440
[441 [442 [443 [444 [445 [446 [447 [448 [449 [450]
[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 8981 - 9000 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
8981 5000m 17.44.23* * 城 健 津高 2 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8982 5000m 17.45.57* * 棚田 徹志 四日市南高 1 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926
8983 5000m 17.46.27* * 前田 ゆう作 海星高 2 高校 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8984 5000m 17.46.69* * 萩 大輔 海星高 2 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920
8985 5000m 17.48.76* * 川端 護 伊勢工高 2 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8986 5000m 17.49.06* * 茂手木 来人 津東高 2 高校 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8987 5000m 17.49.25* * 横山 偉士 鈴鹿高 2 高校 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8988 5000m 17.49.45* * 渡邉 望夢 いなべ総合高 1 高校 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8989 5000m 17.49.69* * 丹羽 瑞希 四日市商高 3 高校 第83回三重県選手権 伊勢 20200725
8990 5000m 17.49.70* * 安保 堅翔 YウェルネスC
一般 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8991 5000m 17.50.30* * 山口 直人 三重マスターズ
一般 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8992 5000m 17.50.90* * 森下 開登 四日市高 1 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8993 5000m 17.50.95* * 川又 悠生 津西高 1 高校 第69回伊勢度会陸上競技選手権 伊勢 20200809
8994 5000m 17.51.38* * 奈須 愛斗 稲生高 3 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8995 5000m 17.51.82* * 小川 翔太朗 伊勢工高 1 高校 三重陸協秋季長距離強化記録会 伊勢 20201017
8996 5000m 17.52.01* * 中北 陸 志摩高 2 高校 DENSOCUP第2回長距離選手権 伊勢 20201213
8997 5000m 17.53.16* * 加藤 貫来 桑名西高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920
8998 5000m 17.53.70* * 坪根 睦樹 四中工高 2 高校 第40回三泗長距離選手権 四日市市中央 20201219
8999 5000m 17.54.57* * 坂井 太陽 三重高 1 高校 第59回三重県高等学校新人陸上競技 伊勢 20200920
9000 5000m 17.54.62* * 渡邉 邦弘 四日市TFC
一般 鈴鹿・三泗陸上競技選手権 AGF鈴鹿 20200926

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440
[441 [442 [443 [444 [445 [446 [447 [448 [449 [450]
[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]