2024/11/11 06:00:26 現在 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] |
[481] | [482] | [483] | [484] | [485] | [486] | [487] | [488] | [489] | [490] | ||
[491-500] | |||||||||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | ||
[601-680] |
<< 前ページ | 次ページ >> |
詳細 | 性別 | 種目 | 記録 | 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 選手区分 | 競技会名 | 競技場名 | 競技年月日 | 備考 |
9741 | 男 | クロスカントリー | 0.10.19.* | * | 平田凛太朗 | 白子中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9742 | 男 | クロスカントリー | 0.10.25.* | * | 芝田 翼 | 白子中 | 3+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9743 | 男 | クロスカントリー | 0.10.43.* | * | 新開 翔太 | 白子中 | 2+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9744 | 女 | クロスカントリー | 0.10.46.* | * | 松本 未空 | 平田野中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘 | 20200209 |
|
9745 | 男 | クロスカントリー | 0.10.50.* | * | 阿部 泰樹 | 平田野中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9746 | 男 | クロスカントリー | 0.10.57.* | * | 西川 陸斗 | 白子中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9747 | 男 | クロスカントリー | 0.10.57.* | * | 吉田 陽翔 | 平田野中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9748 | 男 | クロスカントリー | 0.11.00.* | * | 山中 拓大 | 大木中 | 2+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9749 | 男 | クロスカントリー | 0.11.04.* | * | 北村 航 | 白子中 | 1+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9750 | 女 | クロスカントリー | 0.11.16.* | * | 沢井 風月 | 松阪嬉野中 | 3+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー | 滋賀県希望が丘 | 20200209 |
|
9751 | 男 | クロスカントリー | 0.11.16.* | * | 中瀬 裕貴 | 菰野中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9752 | 男 | クロスカントリー | 0.11.31.* | * | 瀬古 雄大 | 三雲中 | 1+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9753 | 男 | クロスカントリー | 0.11.32.* | * | 杉本 憲亮 | 久保中 | 1+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9754 | 男 | クロスカントリー | 0.11.33.* | * | 鈴木 一左 | 大木中 | 1+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9755 | 女 | クロスカントリー | 0.11.38.* | * | 山田 和花 | 神戸中 | 1+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘 | 20200209 |
|
9756 | 男 | クロスカントリー | 0.11.38.* | * | 阿部 志温 | 平田野中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9757 | 男 | クロスカントリー | 0.11.44.* | * | 岩崎 勝己 | 白子中 | 1+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9758 | 女 | クロスカントリー | 0.11.55.* | * | 須山 沙奈 | 松阪三雲中 | 2+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘 | 20200209 |
|
9759 | 女 | クロスカントリー | 0.11.59.* | * | 北村 彩菜 | 神戸中 | 2+ | 中学 | 第31回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
9760 | 男 | クロスカントリー | 0.11.59.* | * | 水谷 惺 | 白子中 | 1+ | 中学 | 第5回全国中学生クロスカントリー選手権 | 滋賀県希望が丘文化公園クロスカントリーコース | 20200209 | ← |
<< 前ページ | 次ページ >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] |
[481] | [482] | [483] | [484] | [485] | [486] | [487] | [488] | [489] | [490] | ||
[491-500] | |||||||||||
[501-510] | [511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | ||
[601-680] |
[ TOPへ ]