ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/09/21 11:45:44 現在  
一覧表示 13598 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490
[491 [492 [493] [494 [495 [496 [497 [498 [499 [500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 9841 - 9860 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 競技場名 競技年月日 備考
9841 80mH(70cm_7.0m) 13.27* -1.3* 舘 絢香 一志Beast 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9842 80mH(70cm_7.0m) 13.80* +1.5* 原田 心海 一志Beast 5 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9843 80mH(70cm_7.0m) 14.05* +1.9* 新井 伶 J&E久居 5 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9844 80mH(70cm_7.0m) 14.11* -2.0* 新井 和波 楠陸上Jr 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9845 80mH(70cm_7.0m) 14.23* +1.9* 伊藤 峻希 笹尾AC 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9846 80mH(70cm_7.0m) 14.24* +1.7* 中尾 悠花 J&E久居 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9847 80mH(70cm_7.0m) 14.39* -2.0* 山田 一颯 明和陸上少 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9848 80mH(70cm_7.0m) 14.42* +1.9* 早水 凪 明和陸上少 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9849 80mH(70cm_7.0m) 14.50* +0.6* 渡邊 史結 J&E久居 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9850 80mH(70cm_7.0m) 14.58* +1.9* 笠井 理仁 陽だまりJAC 5 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9851 80mH(70cm_7.0m) 14.78* +0.7* 渡邊 綺咲 大山田AC 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9852 80mH(70cm_7.0m) 14.79* -0.2* 八太 ゆめ 一志Beast 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9853 80mH(70cm_7.0m) 14.88* -2.0* 伊藤 崚希 笹尾AC 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9854 80mH(70cm_7.0m) 14.91* +0.8* 川合 幸樹 菰野SC 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9855 80mH(70cm_7.0m) 14.92* +0.7* 伊藤 心宥 笹尾AC 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9856 80mH(70cm_7.0m) 14.96* -2.0* 山路 晃矢 志摩陸上ク 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9857 80mH(70cm_7.0m) 15.05* -0.2* 宮本 あかり 志摩陸上ク 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9858 80mH(70cm_7.0m) 15.20* -0.2* 松本 皐 厚生AC 6 小学 三重県小学生陸上競技交流 伊勢 20200913
9859 80mH(70cm_7.0m) 15.31* +0.7* 坪井 凛太朗 J&E久居 5 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810
9860 80mH(70cm_7.0m) 15.34* +0.7* 宮田 莉子 一志Beast 6 小学 第1回名張市陸上競技 メイハンフィールド 20200810

<< 前ページ 次ページ >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490
[491 [492 [493] [494 [495 [496 [497 [498 [499 [500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-680

[ TOPへ ]