ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/02 04:43:22 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170
[171 [172 [173 [174] [175 [176 [177 [178 [179 [180
[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3461 - 3480 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
3461 100m14.93* +1.8* 山口 姫來 南郊中 3 中学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 6 7 1 20230730
3462 100m14.93* -1.1* 粉川 海音 宮川Jr陸上 5 小学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 2 3 1 20230812
3463 100m14.93* -2.6* 前川 こころ 伊勢宮川中 2 中学 第76回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 予選 5 7 5 20230917
3464 100m14.93* +1.4* 川合 利育 亀山中部中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 10 1 6 20231014
3465 100m14.93* -1.5* 佐藤 楽 JAC亀山 5 小学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 決勝 1 3 1 20231103
3466 100m14.94* -0.7* 岡 穂乃夏 鈴鹿中等(高) 3 高校 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 10 2 2 20230408
3467 100m14.94* +0.4* 後藤 智輝 白子中 1 中学 鈴亀地区中学1年生記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 7 2 2 20230603
3468 100m14.94* -0.7* 伊藤 陽 八風中 3 中学 第75回県中学三泗地区予選 四日市 予選 8 3 7 20230825
3469 100m14.94* +1.8* 田中 にじ 城田中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 15 3 4 20231021
3470 100m14.94* +0.3* 野ア 万太郎 光風中 1 中学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 2 1 4 20231103
3471 100m14.94* -0.3* 江藤 ゆめり 千代崎中 2 中学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 予選 2 7 4 20231103
3472 100m14.94* +1.0* 清野 日向 SMILETFL 6 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 2 4 3 20231111
3473 100m14.95* -1.2* 福井 蒼大 SunTFC 6 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 5 6 6 20230702
3474 100m14.95* +1.2* 今西 大和 大台陸上ク 5 小学 第18回松阪陸上選手権 伊勢第二 予選 3 2 2 20230730
3475 100m14.95* -0.3* 力丸 七海 山手中 3 中学 第31回三泗ジュニア選手権 四日市 予選 3 5 3 20230730
3476 100m14.95* +0.4* 山下 勇翔 桜浜陸上ク 6 小学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 6 6 5 20230812
3477 100m14.95* +0.4* 山本 翔舞 久居中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

4 20231008
3478 100m14.95* +1.9* 脇田 圭吾 伊勢宮川中 1 中学 第3回南勢記録会 伊勢 タイムレース 20 8 5 20231021
3479 100m14.95* +0.5* 廣田 楓馬 朝日中 1 中学 第75回三泗中学新人 四日市 予選 2 2 6 20231021
3480 100m14.95* +0.6* 内丸 泰志 八風中 2 中学 第75回三泗中学新人 四日市 予選 4 3 8 20231021

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170
[171 [172 [173 [174] [175 [176 [177 [178 [179 [180
[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]