ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/02 06:25:08 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180
[181 [182] [183 [184 [185 [186 [187 [188 [189 [190
[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3621 - 3640 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
3621 100m15.13* -2.5* 大山 琴美 伊勢高 2 高校 チャレンジ記録会 伊勢第二 タイムレース 6 7 4 20230715
3622 100m15.13* +1.5* 高垣 竜聖 一志Beast 5 小学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 5 6 1 20230730
3623 100m15.13* +1.6* 野村 萌那 SMAC 6 小学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 1 2 5 20230812
3624 100m15.13* +1.4* 竹中 章 三重マスターズ
一般 第24回三重県スポレクマスターズ 伊勢 タイムレース 1 3 3 20230820
3625 100m15.13* -1.1* 菅谷 夢 平田野中 1 中学 第76回鈴亀地区中学 AGF鈴鹿 タイムレース 2 5 1 20230829
3626 100m15.13* +0.5* 千原 湊愛 白子中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 10 4 3 20231014
3627 100m15.14* -0.7* 大谷 奏拓 名張Jr 6 小学 第24回南勢地区リレーカーニバル 伊勢 タイムレース 5 5 2 20230514
3628 100m15.14* -0.3* 広 歌華 松阪中部中 1 中学 第46回四日市中学カーニバル 四日市 予選 1 1 4 20230610
3629 100m15.14* +1.3* 黒田 琉心 小俣小 6 小学 県小学生合同地区予選会 伊勢 タイムレース 3 9 3 20230611
3630 100m15.14* -0.5* 中瀬 百香 千代崎中 3 中学 第3回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 8 3 4 20230617
3631 100m15.14* +1.8* 前川 悠太 ゆめが丘RC 4 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 9 2 1 20230702
3632 100m15.14* +1.5* 堤 和奏 JAC亀山 6 小学 第3回名張市競技会 メイハンフィールド 予選 2 7 3 20230730
3633 100m15.14* +1.1* 弓指 雄作 三重マスターズ
一般 第24回三重県スポレクマスターズ 伊勢 決勝 1 2 1 20230820
3634 100m15.14* +0.4* 境 秀悟 豊里中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

6 20231008
3635 100m15.14* +0.1* 成川 侑希 伊勢港中 1 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

3 20231008
3636 100m15.14* -1.0* 平山 愛華 鈴鹿中等(中) 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 予選 3 7 5 20231014
3637 100m15.14* +0.9* 山本 愛華 白子中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 9 2 2 20231014
3638 100m15.14* +0.4* 橋爪 香英那 皇学館高 2 高校 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 1 2 6 20231103
3639 100m15.14* +1.4* 赤澤 紅香 ゆめが丘RC J1 中学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 4 3 2 20231111
3640 100m15.14* +1.1* 保田 一颯 三重陸協 4 小学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 1 4 1 20231111

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180
[181 [182] [183 [184 [185 [186 [187 [188 [189 [190
[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]