ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/02 06:39:10 現在  
一覧表示 22584 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180
[181 [182 [183 [184 [185 [186 [187 [188] [189 [190
[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 3741 - 3760 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
3741 100m15.27* +1.1* 奥田 英雅 Runfeet
一般 第24回三重県スポレクマスターズ 伊勢 決勝 1 1 1 20230820
3742 100m15.27* -1.3* 松本 悠那 玉城中 1 中学 第4回三泗地区記録会 四日市 タイムレース 3 4 5 20230909
3743 100m15.27* -0.4* 樋口 雄也 白子中 1 中学 第55回鈴鹿市選手権 AGF鈴鹿 予選 14 7 5 20230916
3744 100m15.27* -3.6* 鬼束 綾 小俣中 3 中学 第76回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 タイムレース 3 6 3 20230917
3745 100m15.27* -0.3* 福井 蓮 千代崎中 2 中学 第32回鈴鹿カーニバル兼第37回鈴鹿市小学生選手権 AGF鈴鹿 予選 8 8 4 20231103
3746 100m15.27* 0* 遊免 隼人 PBASE J1 中学 第5回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 予選 9 5 5 20231111
3747 100m15.28* -0.5* 麻生 悠衣 三重大附属中 2 中学 第1回南勢地区記録会 伊勢第二 タイムレース 18 7 5 20230429
3748 100m15.28* +0.5* 藤村 沙織 三重陸協
一般 第1回名張市陸上競技会 メイハンフィールド 決勝 1 4 2 20230521
3749 100m15.28* +0.9* 野口 幸聖 白山陸上ク 4 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 11 4 2 20230702
3750 100m15.28* -0.6* 杉本 わかな 長岡スポーツ 6 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 1 9 2 20230702
3751 100m15.28* +1.4* 岩崎 めい DRS 6 小学 第39回全国小学生県予選 伊勢 予選 10 4 3 20230702
3752 100m15.28* -0.4* 赤星 徹多 菰野中 1 中学 第31回三泗ジュニア選手権 四日市 予選 3 3 6 20230730
3753 100m15.28* -1.4* 谷口 莉里 内部中 3 中学 第31回三泗ジュニア選手権 四日市 予選 1 7 3 20230730
3754 100m15.28* +1.9* 羽田 弓真 JACEAST 6 小学 第72回伊勢度会選手権 伊勢 予選 2 9 4 20230812
3755 100m15.28* +0.9* 加藤 有 亀山中部中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 11 7 3 20231014
3756 100m15.28* +0.1* 金澤 陽斗 創徳中 1 中学 第21回鈴亀地区中学校新人 AGF鈴鹿 タイムレース 13 7 5 20231014
3757 100m15.28* +1.0* 山本 紀香 常磐中 2 中学 第75回三泗中学新人 四日市 予選 2 2 4 20231021
3758 100m15.28* +1.1* 山下 侑里 保々RC 3 小学 第4回桑員地区記録会 伊勢第二 タイムレース 2 8 1 20231103
3759 100m15.29* -3.1* 山辺 優月 NAC J1 中学 第1回南勢地区記録会 伊勢第二 タイムレース 15 6 3 20230429
3760 100m15.29* +0.3* 醍醐 蓮華 三重高 1 高校 第86回三重県選手権予選会 四日市 タイムレース 2 8 7 20230604

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180
[181 [182 [183 [184 [185 [186 [187 [188] [189 [190
[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1100 [1101-1130

[ TOPへ ]