ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/06/03 17:05:57 現在  
一覧表示 12556 レコード

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10
[11 [12 [13 [14 [15 [16 [17] [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-628
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 321 - 340 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
321 60m 11.87* -0.4* 大西 輝大 玉城陸上ク 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選4 6 1 20240519
322 60m 11.88* -0.5* 浦松 小暖 YウェルネスC 2 小学 第40回全国小学生三泗地区予選会 四日市 決勝1 6 4 20240512
323 60m 11.88* -0.5* 橋 薫子 宮川Jr陸上 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選4 3 5 20240519
324 60m 11.89* -0.2* 藤本 真由 ASSA−TC 3 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース5 7 1 20240406
325 60m 11.89* -1.3* 森川 琥也 藤原陸上ク 1 小学 第1回桑員記録会 四日市 決勝1 5 1 20240428
326 60m 11.89* +0.1* 山本 千晴 松阪陸協 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 5 4 20240519
327 60m 11.91* -0.4* 岡 さつき 宮川Jr陸上 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選1 5 6 20240519
328 60m 11.92* -1.5* 岩ア 優花 南勢陸上ク 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 9 8 20240519
329 60m 11.92* -0.5* 奥山 和 桜浜陸上ク 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選4 8 6 20240519
330 60m 11.93* -0.5* 嶋野 那南 イムラAA 3 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース3 6 2 20240406
331 60m 11.93* -0.4* 廣田 橙馬 TOPPERS 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選4 2 2 20240519
332 60m 11.93* -0.3* 新屋 翔 多気RC 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 タイムレース2 6 5 20240519
333 60m 11.93* +0.1* 西本 莉奈 松阪陸協 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 6 5 20240519
334 60m 11.95* -0.4* 町野 愛葵 JAC亀山 3 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース1 8 7 20240406
335 60m 11.95* -1.7* 渡辺 葵衣 TOPPERS 1 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース3 2 2 20240512
336 60m 11.95* -0.5* 池田 琉夏 内城田SC 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選5 3 5 20240519
337 60m 11.96* 0.0* 堀田 楓 FOR鈴鹿JRC 3 小学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース2 3 6 20240406
338 60m 11.96* 0.0* 榊原 新大 南勢陸上ク 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選3 8 4 20240519
339 60m 11.96* -0.5* 野呂 咲莉夏 大台陸上ク 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 3 5 20240519
340 60m 11.97* -0.1* 西田 亮太 厚生AC 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選2 7 3 20240519

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10
[11 [12 [13 [14 [15 [16 [17] [18 [19 [20
[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-628

[ TOPへ ]