ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/05 15:10:43 現在  
18692レコード中、以下の検索条件を満たすものが18692件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80
[81 [82 [83 [84 [85 [86] [87 [88 [89 [90
[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-935
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 1701 - 1720 番目の 20件を表示
詳細 種目 記録 風速 選手/チーム 所属
学年
区分
競技会名 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日 備考
1701 100m12.72* +1.5* 出口 優成 伊勢工高 1 高校 第70回伊勢度会陸上競技選手権大会 伊勢 タイムレース 22 2 8 20210810
1702 100m12.73* (+1.7)* 田中 悠介 一身田中 2 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

1 20211106
1703 100m12.73* +1.9* 小嶋 りな 陽和中 3 中学 第37回三重県中学校選抜陸上競技大会 伊勢 予選 2 5 1 20210729
1704 100m12.73* +1.7* 橋口 義美 至学館大 2 大学 第84回三重県選手権 伊勢 予選 1 3 2 20210711
1705 100m12.73* +2.0* 宮村 莉央音 松阪商高 3 高校 第84回三重県選手権 伊勢 予選 9 4 2 20210711
1706 100m12.73* +1.0* 川 ひま里 上野高 3 高校 三重県高校 伊勢 予選 8 5 2 20210529
1707 100m12.73* -1.2* 南牟礼 琉心 亀山中部中 1 中学 鈴鹿・三泗選手権 石垣池公園 決勝 1 2 3 20210731
1708 100m12.73* +1.3* 西嶋 和奏 小俣中 2 中学 第37回三重県中学校選抜陸上競技大会 伊勢 予選 1 9 4 20210729
1709 100m12.73* +1.7* 松嶋 一真 倉田山中 3 中学 2021南勢地区陸上競技夏季記録会 伊勢第二 タイムレース 6 4 4 20210703
1710 100m12.73* +1.6* 杉阪 武人 三雲中 1 中学 第67回全日本中学生通信陸上競技三重大会 伊勢 決勝 1 4 7 20210717
1711 100m12.74* +0.4* 小林 祐希穂 松阪商高 1 高校 第16回松阪陸上競技選手権大会 伊勢第二 予選 2 1 1 20210725
1712 100m12.74* -1.0* はえ田 優人 楠中 3 中学 第2回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース 13 7 1 20210501
1713 100m12.74* -0.2* 粉川 あおい 桜浜中 3 中学 2021南勢地区陸上競技夏季記録会 伊勢第二 タイムレース 1 6 2 20210703
1714 100m12.74* +0.1* 松村 啓永 鳥羽東中 3 中学 2021南勢地区陸上競技夏季記録会 伊勢第二 タイムレース 9 5 2 20210703
1715 100m12.74* +0.7* 岩本 憲伸 五十鈴中 2 中学 第3回南勢地区記録会 伊勢第二 タイムレース 10 5 4 20211103
1716 100m12.74* -1.2* 古賀 咲太朗 白子中 1 中学 鈴鹿・三泗選手権 石垣池公園 決勝 1 3 4 20210731
1717 100m12.74* +1.5* 伊藤 優星 四日市高 2 高校 三重県高校 伊勢 八種競技 4 5 5 20210529
1718 100m12.74* +0.6* 田中 翔 津西高 1 高校 第16回松阪陸上競技選手権大会 伊勢第二 予選 2 8 6 20210725
1719 100m12.74* +0.8* 水越 慎吾 四日市四郷高 1 高校 第84回三重県選手権 伊勢 タイムレース 18 3 7 20210605
1720 100m12.74* -1.5* 森 悠輔 四日市南高 1 高校 鈴鹿・三泗陸上競技選手権大会 AGF鈴鹿 予選 13 2 7 20210801

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80
[81 [82 [83 [84 [85 [86] [87 [88 [89 [90
[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-935

[ TOPへ ]