ヘルプ English >>Smart Internet Solutions

2024/05/21 02:42:25 現在  
10751レコード中、以下の検索条件を満たすものが10750件見つかりました。

    検索対象:     条件:     キーワード:      
        
Reload リロード    Print Page 印刷用ページ   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50
[51] [52 [53 [54 [55 [56 [57 [58 [59 [60
[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-538
<< 前ページ 次ページ >>
検索結果 1001 - 1020 番目の 20件を表示
詳細 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
1001 100m 12.47* +1.2* 山本 隼士 NAC J1 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース9 8 2 20240427
1002 100m 12.47* +0.3* 宮本 徠翔 伊勢工高 1 高校 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢 タイムレース12 8 6 20240511
1003 100m 12.48* +1.5* 杉本 碧仁 亀山中部中 2 中学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース3 1 7 20240406
1004 100m 12.48* +0.4* 陳 毅洋 千代崎中 3 中学 第1回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース4 6 2 20240406
1005 100m 12.48* -0.6* 丹野 碧希 走りの学校MIE J2 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース4 7 5 20240406
1006 100m 12.48* +0.8* 辰巳 瑞樹 近大高専 1 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース23 6 2 20240427
1007 100m 12.48* +0.5* 櫻本 翔大 橋北中 3 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース5 7 7 20240427
1008 100m 12.48* +1.1* 井村 吏杜 鳥羽東中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース8 4 1 20240427
1009 100m 12.49* +1.4* 藤井 優斗 菰野中 3 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース5 2 6 20240406
1010 100m 12.49* +1.4* 山口 湊也 八風中 3 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース5 3 5 20240406
1011 100m 12.49* +0.7* 奥田 凌 一志中 3 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース15 4 2 20240427
1012 100m 12.49* +0.4* 田中 愛斗 伊勢学園高 3 高校 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢 タイムレース13 9 3 20240511
1013 100m 12.50* +0.8* 塚田 翔和 多度中 2 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース22 7 2 20240406
1014 100m 12.50* -0.5* 水谷 陽向 暁高 2 高校 2024年度国スポ第1次 伊勢 予選20 4 8 20240413
1015 100m 12.50* +1.3* 豊田 蒼太 緑ヶ丘中 3 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース13 1 1 20240427
1016 100m 12.50* +1.9* 辻 泰芽 松阪中部中 3 中学 第2回南勢地区陸上競技記録会 伊勢 タイムレース6 1 5 20240511
1017 100m 12.50* -1.9* 城山 奏祐 崇広中 2 中学 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 四日市 タイムレース5 5 1 20240512
1018 100m 12.51* -0.6* 上村 英太郎 玉城中 2 中学 第1回三泗地区記録会 四日市 タイムレース4 2 6 20240406
1019 100m 12.51* -1.1* 松岡 晄 いなべ総合高 2 高校 2024年度国スポ第1次 伊勢 予選22 2 9 20240413
1020 100m 12.51* -2.1* 下濱 斗空 伊賀白鳳高 1 高校 2024年度国スポ第1次 伊勢 予選30 3 8 20240413

<< 前ページ 次ページ >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50
[51] [52 [53 [54 [55 [56 [57 [58 [59 [60
[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-538

[ TOPへ ]