| As of 2025/12/16 10:09:05 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 1401 | PG-35 | 魔法 | 機械改造工場 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1402 | PG-34 | 魔法 | 『守備』封じ | 通常 |
|
|
| Rare | |
| 1403 | PG-33 | 魔法 | 魔性の月 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1404 | PG-32 | 魔法 | 電撃鞭 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1405 | PG-31 | 魔法 | ドラゴンの秘宝 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1406 | PG-30 | 魔法 | 銀の弓矢 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1407 | PG-29 | 魔法 | 魔菌 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1408 | PG-28 | 魔法 | レーザー砲機甲鎧 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1409 | PG-27 | 魔法 | 闇・エネルギー | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1410 | PG-26 | 通常 | 一眼の盾竜 | 風 | ドラゴン | 3 | 700 | 1300 | Normal |
| 1411 | PG-25 | 融合 | 魔装騎士ドラゴネス | 風 | 戦士 | 3 | 1200 | 900 | Normal |
| 1412 | PG-24 | 通常 | 炎の魔人 | 炎 | 炎 | 4 | 1300 | 1000 | Normal |
| 1413 | PG-23 | 通常 | 恍惚の人魚 | 水 | 魚 | 3 | 1200 | 900 | Normal |
| 1414 | PG-22 | 通常 | D・ナポレオン | 闇 | 悪魔 | 2 | 800 | 400 | Normal |
| 1415 | PG-21 | 通常 | 蜘蛛男 | 地 | 昆虫 | 3 | 700 | 1400 | Normal |
| 1416 | PG-20 | 通常 | キラーパンダ | 地 | 獣 | 4 | 1200 | 1000 | Normal |
| 1417 | PG-19 | 通常 | 魔人 テラ | 闇 | 悪魔 | 4 | 1200 | 1300 | Normal |
| 1418 | PG-18 | 通常 | アーメイル | 地 | 戦士 | 3 | 700 | 1300 | Normal |
| 1419 | PG-17 | 通常 | ハープの精 | 光 | 天使 | 4 | 800 | 2000 | Normal |
| 1420 | PG-16 | 通常 | マグネッツ2号 | 地 | 戦士 | 3 | 500 | 1000 | Normal |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

