| As of 2025/12/16 15:58:03 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 1481 | MR-10 | 効果 | アメーバ | 水 | 水 | 1 | 300 | 350 | Normal |
| 1482 | MR-09 | 通常 | クイーン・バード | 風 | 鳥獣 | 5 | 1200 | 2000 | Normal |
| 1483 | MR-08 | 効果 | エレクトリック・スネーク | 炎 | 雷 | 3 | 800 | 900 | Normal |
| 1484 | MR-07 | 通常 | メタル・フィッシュ | 水 | 機械 | 5 | 1600 | 1900 | Normal |
| 1485 | MR-06 | 罠 | 六芒星の呪縛 | 永続 |
|
|
| Parallel | |
| 1486 | MR-06 | 罠 | 六芒星の呪縛 | 永続 |
|
|
| Ultra | |
| 1487 | MR-05 | 魔法 | 悪魔のくちづけ | 装備 |
|
|
| Normal | |
| 1488 | MR-04 | 魔法 | 光の角 | 装備 |
|
|
| Normal | |
| 1489 | MR-03 | 魔法 | 黒いペンダント | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 1490 | MR-02 | 魔法 | デーモンの斧 | 装備 |
|
|
| Super | |
| 1491 | MR-01 | 効果 | ペンギン・ナイト | 水 | 水 | 3 | 1500 | 1000 | Normal |
| 1492 | ME-83 | 通常 | 幻獣王ガゼル | 地 | 獣 | 4 | 1500 | 1200 | Secret |
| 1493 | ME-82 | 罠 | グリフォンの翼 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1494 | ME-77 | 罠 | 聖なるバリア-ミラーフォース- | 通常 |
|
|
| Ultra | |
| 1495 | ME-77 | 罠 | 聖なるバリア-ミラーフォース- | 通常 |
|
|
| Parallel | |
| 1496 | ME-74 | 罠 | 追い剥ぎゴブリン | 永続 |
|
|
| Rare | |
| 1497 | ME-73 | 効果 | 薄幸の美少女 | 光 | 魔法使い | 1 | 0 | 100 | Rare |
| 1498 | ME-69 | 罠 | 昇天の角笛 | カウンター |
|
|
| Super | |
| 1499 | ME-68 | 罠 | 盗賊の七つ道具 | カウンター |
|
|
| Super | |
| 1500 | ME-67 | 罠 | マジック・ジャマー | カウンター |
|
|
| Super | |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

