| As of 2025/12/16 15:58:59 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 1561 | ME-08 | 効果 | クリッター | 闇 | 悪魔 | 3 | 1000 | 600 | Rare |
| 1562 | ME-07 | 通常 | 幻想師・ノー・フェイス | 闇 | 魔法使い | 5 | 1200 | 2200 | Normal |
| 1563 | ME-06 | 効果 | 壺魔人 | 炎 | 炎 | 3 | 200 | 1800 | Normal |
| 1564 | ME-05 | 通常 | 闇・道化師のサギー | 闇 | 魔法使い | 3 | 600 | 1500 | Normal |
| 1565 | ME-04 | 通常 | 牛魔人 | 地 | 獣戦士 | 5 | 1800 | 1300 | Normal |
| 1566 | ME-03 | 効果 | バーバリアン2号 | 地 | 戦士 | 5 | 1800 | 1500 | Normal |
| 1567 | ME-02 | 通常 | 暗黒の竜王 | 闇 | ドラゴン | 4 | 1500 | 800 | Normal |
| 1568 | ME-01 | 通常 | ベビードラゴン | 風 | ドラゴン | 3 | 1200 | 700 | Normal |
| 1569 | ME-00 | 効果 | 時の魔術師 | 光 | 魔法使い | 2 | 500 | 400 | Secret |
| 1570 | MA-52 | 融合 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 闇 | ドラゴン | 9 | 3200 | 2500 | Ultimate |
| 1571 | MA-51 | 罠 | ラストバトル! | 通常 |
|
|
| Super | |
| 1572 | MA-50 | 罠 | デビル・コメディアン | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1573 | MA-49 | 罠 | はたき落とし | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1574 | MA-48 | 罠 | 体力増強剤スーパーZ | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1575 | MA-47 | 罠 | スピリットの誘い | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 1576 | MA-46 | 罠 | 不吉な占い | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 1577 | MA-45 | 罠 | シモッチによる副作用 | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 1578 | MA-44 | 罠 | 奈落の落とし穴 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1579 | MA-43 | 罠 | 王宮の弾圧 | 永続 |
|
|
| Rare | |
| 1580 | MA-42 | 罠 | バブル・クラッシュ | 通常 |
|
|
| Normal | |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | |||
| [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] |
| [81-90] | [91-100] | ||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

