| As of 2025/12/16 19:09:55 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | ||
| [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] |
| [91-100] | |||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 1641 | LN-37 | 罠 | ウィジャ盤 | 永続 |
|
|
| Parallel | |
| 1642 | LN-36 | 罠 | 裸の王様 | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 1643 | LN-35 | 罠 | 無差別破壊 | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 1644 | LN-34 | 罠 | カウンターパンチ | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1645 | LN-33 | 罠 | 守護霊のお守り | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1646 | LN-32 | 罠 | 墓荒らしの報い | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 1647 | LN-31 | 罠 | 死霊の巣 | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 1648 | LN-30 | 罠 | フォースフィールド | カウンター |
|
|
| Super | |
| 1649 | LN-29 | 罠 | 王宮の号令 | 永続 |
|
|
| Super | |
| 1650 | LN-28 | 罠 | 沈黙の邪悪霊 | 通常 |
|
|
| Rare | |
| 1651 | LN-27 | 罠 | 力の集約 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 1652 | LN-26 | 融合 | 異星の最終戦士 | 地 | 戦士 | 7 | 2350 | 2300 | Ultra |
| 1653 | LN-26 | 融合 | 異星の最終戦士 | 地 | 戦士 | 7 | 2350 | 2300 | Parallel |
| 1654 | LN-25 | 効果 | 魔力吸収球体 | 水 | 水 | 3 | 900 | 900 | Normal |
| 1655 | LN-24 | 効果 | 物資調達員 | 地 | 戦士 | 4 | 1300 | 800 | Normal |
| 1656 | LN-23 | 効果 | ダーク・ヒーローゾンバイア | 闇 | 戦士 | 4 | 2100 | 500 | NRare |
| 1657 | LN-22 | 効果 | 幻影の妖精 | 光 | 植物 | 2 | 300 | 200 | Normal |
| 1658 | LN-21 | 効果 | トルネード・バード | 風 | 鳥獣 | 4 | 1100 | 1000 | Normal |
| 1659 | LN-20 | 効果 | 俊足のギラザウルス | 地 | 恐竜 | 3 | 1400 | 400 | Normal |
| 1660 | LN-19 | 効果 | 風の精霊 ガルーダ | 風 | 鳥獣 | 4 | 1600 | 1200 | Normal |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | ||
| [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] |
| [91-100] | |||||||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

