| As of 2025/12/16 19:15:36 |
|
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 221 | SY2-016 | 効果 | クリッター | 闇 | 悪魔 | 3 | 1000 | 600 | Normal |
| 222 | PE-15 | 効果 | クリッター | 闇 | 悪魔 | 3 | 1000 | 600 | Normal |
| 223 | PE-12 | 効果 | トゥーン・デーモン | 闇 | 悪魔 | 6 | 2500 | 1200 | Normal |
| 224 | SJ2-001 | 通常 | ベビードラゴン | 風 | ドラゴン | 3 | 1200 | 700 | Normal |
| 225 | SJ2-007 | 通常 | 真紅眼の黒竜 | 闇 | ドラゴン | 7 | 2400 | 2000 | Normal |
| 226 | SY2-008 | 通常 | 砦を守る翼竜 | 風 | ドラゴン | 4 | 1400 | 1200 | Normal |
| 227 | PE-04 | 通常 | パロット・ドラゴン | 風 | ドラゴン | 5 | 2000 | 1300 | Normal |
| 228 | PE-41 | 通常 | ドラゴン・エッガー | 炎 | ドラゴン | 7 | 2200 | 2600 | Normal |
| 229 | PE-14 | 効果 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | 光 | ドラゴン | 8 | 3000 | 2500 | Normal |
| 230 | PE-42 | 効果 | トゥーン・ドラゴン・エッガー | 炎 | ドラゴン | 7 | 2200 | 2600 | Normal |
| 231 | SJ2-021 | 魔法 | 天使のサイコロ | 速攻 |
|
|
| Normal | |
| 232 | SJ2-022 | 魔法 | ハリケーン | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 233 | SJ2-023 | 魔法 | 右手に盾を左手に剣を | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 234 | SJ2-024 | 魔法 | クイズ | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 235 | SJ2-025 | 魔法 | 増援 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 236 | SJ2-026 | 魔法 | サイクロン | 速攻 |
|
|
| Normal | |
| 237 | SJ2-027 | 魔法 | 早すぎた埋葬 | 装備 |
|
|
| Normal | |
| 238 | SJ2-028 | 魔法 | スケープ・ゴート | 速攻 |
|
|
| Normal | |
| 239 | SJ2-030 | 罠 | 悪魔のサイコロ | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 240 | SJ2-031 | 罠 | 補充要員 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | |||||||||
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] |
| [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

