| As of 2025/12/16 19:11:14 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | |||||
| [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] |
| [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | ||||||
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 3121 | CA-08 | 罠 | 墓荒らし | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 3122 | CA-07 | 罠 | 刻の封印 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 3123 | CA-06 | 罠 | 連鎖破壊 | 通常 |
|
|
| Ultra | |
| 3124 | CA-06 | 罠 | 連鎖破壊 | 通常 |
|
|
| Parallel | |
| 3125 | CA-05 | 罠 | 光の封札剣 | 通常 |
|
|
| Super | |
| 3126 | CA-04 | 魔法 | 7カード | 装備 |
|
|
| Normal | |
| 3127 | CA-03 | 効果 | 寄生虫パラサイド | 地 | 昆虫 | 2 | 500 | 300 | Ultra |
| 3128 | CA-03 | 効果 | 寄生虫パラサイド | 地 | 昆虫 | 2 | 500 | 300 | Parallel |
| 3129 | CA-02 | 通常 | 三ツ首のギドー | 闇 | 悪魔 | 4 | 1200 | 1400 | Normal |
| 3130 | CA-01 | 通常 | 鉄腕ゴーレム | 地 | 機械 | 6 | 1900 | 2200 | Normal |
| 3131 | CA-00 | 効果 | 人造人間 -サイコ・ショッカー- | 闇 | 機械 | 6 | 2400 | 1500 | Secret |
| 3132 | CA-00 | 効果 | 人造人間 -サイコ・ショッカー- | 闇 | 機械 | 6 | 2400 | 1500 | Parallel |
| 3133 | BE2-JP250 | 魔法 | イリュージョンの儀式 | 儀式 |
|
|
| Normal | |
| 3134 | BE2-JP249 | 効果 | 究極完全態・グレート・モス | 地 | 昆虫 | 8 | 3500 | 3000 | Ultra |
| 3135 | BE2-JP248 | 罠 | 王家の財宝 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 3136 | BE2-JP247 | 罠 | 無謀な欲張り | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 3137 | BE2-JP246 | 罠 | ダスト・シュート | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 3138 | BE2-JP245 | 罠 | ニードル・ウォール | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 3139 | BE2-JP244 | 罠 | 呪われた棺 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 3140 | BE2-JP243 | 罠 | 黄金の邪神像 | 通常 |
|
|
| Rare | |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | |||||
| [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] |
| [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] | ||||||
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

