| As of 2025/12/16 19:12:56 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | ||||
| [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] |
| [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||||||
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 3321 | BE2-JP062 | 効果 | ムカムカ | 地 | 岩石 | 2 | 600 | 300 | Normal |
| 3322 | BE2-JP061 | 効果 | キャノン・ソルジャー | 闇 | 機械 | 4 | 1400 | 1300 | Super |
| 3323 | BE2-JP060 | 効果 | スーパースター | 光 | 天使 | 2 | 500 | 700 | Normal |
| 3324 | BE2-JP059 | 効果 | 雷仙人 | 光 | 雷 | 4 | 1500 | 1300 | Normal |
| 3325 | BE2-JP058 | 効果 | サンダー・ドラゴン | 光 | 雷 | 5 | 1600 | 1500 | Normal |
| 3326 | BE2-JP057 | 通常 | TM−1ランチャースパイダー | 炎 | 機械 | 7 | 2200 | 2500 | Normal |
| 3327 | BE2-JP056 | 通常 | ガーゴイル・パワード | 闇 | 悪魔 | 4 | 1600 | 1200 | Normal |
| 3328 | BE2-JP055 | 効果 | シャドウ・グール | 闇 | アンデット | 5 | 1600 | 1300 | Normal |
| 3329 | BE2-JP054 | 効果 | 地雷蜘蛛 | 地 | 昆虫 | 4 | 2200 | 100 | Normal |
| 3330 | BE2-JP053 | 魔法 | 火炎地獄 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 3331 | BE2-JP052 | 効果 | 剣の女王 | 風 | 戦士 | 3 | 900 | 700 | Normal |
| 3332 | BE2-JP051 | 効果 | ドリーム・ピエロ | 地 | 戦士 | 3 | 1200 | 900 | Normal |
| 3333 | BE2-JP050 | 効果 | マーダーサーカス | 闇 | 悪魔 | 4 | 1350 | 1400 | Normal |
| 3334 | BE2-JP049 | 融合 | ミノケンタウロス | 地 | 獣戦士 | 6 | 2000 | 1700 | Normal |
| 3335 | BE2-JP048 | 通常 | ケンタウロス | 地 | 獣 | 4 | 1300 | 1550 | Normal |
| 3336 | BE2-JP047 | 効果 | カタパルト・タートル | 水 | 水 | 5 | 1000 | 2000 | Super |
| 3337 | BE2-JP046 | 通常 | 闇魔界の覇王 | 闇 | 悪魔 | 5 | 2000 | 1530 | Normal |
| 3338 | BE2-JP045 | 融合 | 千年竜 | 風 | ドラゴン | 7 | 2400 | 2000 | Normal |
| 3339 | BE2-JP044 | 効果 | クリボー | 闇 | 悪魔 | 1 | 300 | 200 | Rare |
| 3340 | BE2-JP043 | 効果 | グレート・モス | 地 | 昆虫 | 8 | 2600 | 2500 | Normal |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] |
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | ||||
| [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] |
| [171-180] | [181-190] | [191-200] | |||||||
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

