| As of 2025/12/16 15:58:04 |
|
| [1-100] | [101-200] | ||||||||
| [201] | [202] | [203] | [204] | [205] | [206] | [207] | [208] | [209] | [210] |
| [211-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 4101 | 303-027 | 効果 | ネコ耳族 | 地 | 獣戦士 | 1 | 200 | 100 | NRare |
| 4102 | 303-026 | 効果 | コイツ | 水 | 天使 | 10 | 200 | 100 | Normal |
| 4103 | 303-025 | 効果 | 魔導雑貨商人 | 光 | 昆虫 | 1 | 200 | 700 | Normal |
| 4104 | 303-024 | 効果 | 黒蠍−罠はずしのクリフ | 闇 | 戦士 | 3 | 1200 | 1000 | Normal |
| 4105 | 303-023 | 効果 | デス・コアラ | 闇 | 獣 | 3 | 1100 | 1800 | Normal |
| 4106 | 303-022 | 効果 | 同族感染ウィルス | 水 | 水 | 4 | 1600 | 1000 | Normal |
| 4107 | 303-021 | 効果 | 魔導アーマー エグゼ | 光 | 岩石 | 4 | 2400 | 1400 | Rare |
| 4108 | 303-020 | 効果 | 王立魔法図書館 | 光 | 魔法使い | 4 | 0 | 2000 | Normal |
| 4109 | 303-019 | 効果 | 魔導サイエンティスト | 闇 | 魔法使い | 1 | 300 | 300 | Normal |
| 4110 | 303-018 | 効果 | 魔草 マンドラゴラ | 闇 | 魔法使い | 2 | 500 | 200 | Normal |
| 4111 | 303-017 | 効果 | 魔導戦士 ブレイカー | 闇 | 魔法使い | 4 | 1600 | 1000 | Ultra |
| 4112 | 303-017 | 効果 | 魔導戦士 ブレイカー | 闇 | 魔法使い | 4 | 1600 | 1000 | Parallel |
| 4113 | 303-016 | 効果 | ピクシーナイト | 光 | 魔法使い | 2 | 1300 | 200 | Normal |
| 4114 | 303-015 | 効果 | 魔法の操り人形 | 闇 | 魔法使い | 5 | 2000 | 1000 | Normal |
| 4115 | 303-014 | 効果 | カオス・マジシャン | 光 | 魔法使い | 6 | 2400 | 1900 | Ultra |
| 4116 | 303-014 | 効果 | カオス・マジシャン | 光 | 魔法使い | 6 | 2400 | 1900 | Parallel |
| 4117 | 303-013 | 効果 | 執念深き老魔術師 | 闇 | 魔法使い | 2 | 450 | 600 | Normal |
| 4118 | 303-012 | 効果 | 見習い魔術師 | 闇 | 魔法使い | 2 | 400 | 800 | Rare |
| 4119 | 303-011 | 効果 | 熟練の黒魔術師 | 闇 | 魔法使い | 4 | 1900 | 1700 | Super |
| 4120 | 303-010 | 効果 | 熟練の白魔導師 | 光 | 魔法使い | 4 | 1700 | 1900 | Super |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-100] | [101-200] | ||||||||
| [201] | [202] | [203] | [204] | [205] | [206] | [207] | [208] | [209] | [210] |
| [211-213] |
[ Go to TOP ]

