| As of 2025/12/16 15:57:13 |
|
| [1-100] | [101-200] | ||||||||
| [201] | [202] | [203] | [204] | [205] | [206] | [207] | [208] | [209] | [210] |
| [211-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 4181 | 302-009 | 効果 | 騎竜 | 闇 | ドラゴン | 5 | 2000 | 1500 | Normal |
| 4182 | 302-008 | 効果 | 漆黒の闘龍 | 闇 | ドラゴン | 3 | 900 | 600 | Normal |
| 4183 | 302-007 | 通常 | 闇魔界の戦士 ダークソード | 闇 | 戦士 | 4 | 1800 | 1500 | Super |
| 4184 | 302-006 | 効果 | Z−メタル・キャタピラー | 光 | 機械 | 4 | 1500 | 1300 | Super |
| 4185 | 302-005 | 効果 | Y−ドラゴン・ヘッド | 光 | 機械 | 4 | 1500 | 1600 | Ultra |
| 4186 | 302-005 | 効果 | Y−ドラゴン・ヘッド | 光 | 機械 | 4 | 1500 | 1600 | Parallel |
| 4187 | 302-004 | 通常 | X−ヘッド・キャノン | 光 | 機械 | 4 | 1800 | 1500 | Super |
| 4188 | 302-003 | 通常 | 団結するレジスタンス | 風 | 雷 | 3 | 1000 | 400 | Normal |
| 4189 | 302-002 | 通常 | 弾圧される民 | 水 | 水 | 1 | 400 | 2000 | Normal |
| 4190 | 302-001 | 通常 | 逃げまどう民 | 炎 | 炎 | 2 | 600 | 600 | Normal |
| 4191 | 301-056 | 通常 | 真紅眼の黒竜 | 闇 | ドラゴン | 7 | 2400 | 2000 | Ultimate |
| 4192 | 301-055 | 罠 | 拷問車輪 | 永続 |
|
|
| Secret | |
| 4193 | 301-054 | 罠 | 命の綱 | 通常 |
|
|
| Secret | |
| 4194 | 301-053 | 魔法 | クイズ | 通常 |
|
|
| Secret | |
| 4195 | 301-052 | 効果 | バイサー・ショック | 闇 | 悪魔 | 5 | 800 | 600 | Ultimate |
| 4196 | 301-052 | 効果 | バイサー・ショック | 闇 | 悪魔 | 5 | 800 | 600 | Ultimate |
| 4197 | 301-052 | 効果 | バイサー・ショック | 闇 | 悪魔 | 5 | 800 | 600 | Secret |
| 4198 | 301-051 | 効果 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 炎 | 悪魔 | 8 | 3000 | 2500 | Ultimate |
| 4199 | 301-051 | 効果 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 炎 | 悪魔 | 8 | 3000 | 2500 | Secret |
| 4200 | 301-050 | 罠 | 竜の血族 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-100] | [101-200] | ||||||||
| [201] | [202] | [203] | [204] | [205] | [206] | [207] | [208] | [209] | [210] |
| [211-213] |
[ Go to TOP ]

