| As of 2025/12/16 23:02:39 |
|
| [1-100] | [101-200] | [201-210] |
| [211] | [212] | [213] |
| << Previous Page |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 4241 | 301-011 | 効果 | 墓守の従者 | 闇 | 魔法使い | 3 | 700 | 500 | Normal |
| 4242 | 301-010 | 効果 | 墓守の長槍兵 | 闇 | 魔法使い | 4 | 1500 | 1000 | Normal |
| 4243 | 301-009 | 効果 | 墓守の番兵 | 闇 | 魔法使い | 4 | 1000 | 1900 | Normal |
| 4244 | 301-008 | 効果 | 墓守の呪術師 | 闇 | 魔法使い | 3 | 800 | 800 | Normal |
| 4245 | 301-007 | 効果 | 墓守の偵察者 | 闇 | 魔法使い | 4 | 1200 | 2000 | Normal |
| 4246 | 301-006 | 効果 | 地獄詩人ヘルポエマー | 闇 | 悪魔 | 5 | 2000 | 1400 | Ultra |
| 4247 | 301-006 | 効果 | 地獄詩人ヘルポエマー | 闇 | 悪魔 | 5 | 2000 | 1400 | Parallel |
| 4248 | 301-005 | 効果 | ニュードリュア | 闇 | 悪魔 | 4 | 1200 | 800 | Super |
| 4249 | 301-004 | 効果 | ダークジェロイド | 闇 | 悪魔 | 4 | 1200 | 1500 | Super |
| 4250 | 301-003 | 通常 | 大木人18 | 地 | 機械 | 4 | 1600 | 1900 | Normal |
| 4251 | 301-002 | 通常 | 大くしゃみのカバザウルス | 水 | 恐竜 | 4 | 1700 | 1500 | Normal |
| 4252 | 301-001 | 通常 | 達人キョンシー | 地 | アンデット | 4 | 1750 | 1000 | Normal |
| << Previous Page |
| [1-100] | [101-200] | [201-210] |
| [211] | [212] | [213] |
[ Go to TOP ]

