| As of 2025/12/16 10:07:52 |
|
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 561 | Vol3 | 通常 | 封印の鎖 | 光 | 天使 | 3 | 1000 | 1100 | Normal |
| 562 | Vol3 | 通常 | エルディーン | 光 | 魔法使い | 3 | 950 | 1000 | Normal |
| 563 | Vol3 | 通常 | 生き血をすするもの | 地 | 爬虫類 | 3 | 900 | 800 | Normal |
| 564 | Vol3 | 通常 | デス・ストーカー | 闇 | 戦士 | 3 | 900 | 800 | Normal |
| 565 | Vol3 | 効果 | スケルエンジェル | 光 | 天使 | 2 | 900 | 400 | Normal |
| 566 | Vol3 | 通常 | アーマード・スターフィッシュ | 水 | 水 | 4 | 850 | 1400 | Normal |
| 567 | Vol3 | 通常 | さまよえる亡者 | 闇 | アンデット | 2 | 800 | 600 | Normal |
| 568 | Vol3 | 通常 | 眠れる獅子 | 地 | 獣 | 4 | 700 | 1700 | Normal |
| 569 | Vol3 | 通常 | ガニグモ | 地 | 昆虫 | 2 | 600 | 800 | Normal |
| 570 | Vol3 | 通常 | 屋根裏の物の怪 | 闇 | 悪魔 | 2 | 550 | 400 | Normal |
| 571 | Vol3 | 効果 | ハネハネ | 地 | 獣 | 2 | 450 | 500 | Super |
| 572 | Vol3 | 効果 | 人喰い虫 | 地 | 昆虫 | 2 | 450 | 600 | Super |
| 573 | Vol3 | 効果 | 青い忍者 | 地 | 戦士 | 1 | 300 | 300 | Normal |
| 574 | Vol3 | 通常 | 封印されし者の左足 | 闇 | 魔法使い | 1 | 200 | 300 | Ultra |
| 575 | Vol3 | 魔法 | 「守備」封じ | 通常 |
|
|
| Super | |
| 576 | Vol3 | 魔法 | 銀の弓矢 | 装備 |
|
|
| Normal | |
| 577 | Vol3 | 魔法 | 強欲の壺 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 578 | Vol3 | 魔法 | 電撃鞭 | 装備 |
|
|
| Normal | |
| 579 | Vol3 | 魔法 | ドラゴンの秘宝 | 装備 |
|
|
| Normal | |
| 580 | Vol3 | 魔法 | 墓掘りグール | 通常 |
|
|
| Normal | |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | ||||||||
| [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] |
| [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

