| As of 2025/12/16 19:05:47 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 641 | Vol1 | 通常 | 闇にしたがう者 | 闇 | 魔法使い | 2 | 700 | 500 | Normal |
| 642 | Vol1 | 通常 | プチテンシ | 光 | 天使 | 3 | 600 | 900 | Normal |
| 643 | Vol1 | 通常 | 運命のろうそく | 闇 | 悪魔 | 2 | 600 | 600 | Normal |
| 644 | Vol1 | 通常 | 黒魔族のカーテン | 闇 | 魔法使い | 2 | 600 | 500 | Normal |
| 645 | Vol1 | 通常 | コピックス | 地 | 戦士 | 2 | 600 | 500 | Normal |
| 646 | Vol1 | 通常 | 死者の腕 | 闇 | アンデット | 2 | 600 | 600 | Normal |
| 647 | Vol1 | 通常 | ヒトデンチャク | 水 | 水 | 2 | 600 | 700 | Normal |
| 648 | Vol1 | 通常 | プチリュウ | 風 | ドラゴン | 2 | 600 | 700 | Normal |
| 649 | Vol1 | 通常 | ララ・ライウ−ン | 風 | 雷 | 2 | 600 | 600 | Normal |
| 650 | Vol1 | 通常 | トモザウルス | 地 | 恐竜 | 2 | 500 | 400 | Normal |
| 651 | Vol1 | 通常 | はにわ | 地 | 岩石 | 2 | 500 | 500 | Normal |
| 652 | Vol1 | 通常 | デ-モン・ビ-バ- | 地 | 獣 | 2 | 400 | 600 | Normal |
| 653 | Vol1 | 魔法 | 地割れ | 通常 |
|
|
| Super | |
| 654 | Vol1 | 魔法 | ブラック・ホール | 通常 |
|
|
| Super | |
| 655 | Vol1 | 罠 | 落とし穴 | 通常 |
|
|
| Super | |
| 656 | Vol1 | 魔法 | 伝説の剣 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 657 | Vol1 | 魔法 | 秘術の書 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 658 | Vol1 | 魔法 | ポセイドンの力 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 659 | Vol1 | 魔法 | 紫水晶 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| 660 | Vol1 | 魔法 | 猛獣の歯 | 装備 |
|
|
| Rare | |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

