| As of 2025/12/16 19:04:30 |
|
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
| << Previous Page | Next Page >> |
| Detail | NO | 種別 | 名前 | 属性 | 種族 | ☆ | 攻撃 | 守備 | 仕様 |
| 781 | TB-09 | 通常 | 鬼タンク T-34 | 地 | 機械 | 4 | 1400 | 1700 | Normal |
| 782 | TB-08 | 通常 | ダークバット | 風 | 鳥獣 | 3 | 1000 | 1000 | Normal |
| 783 | TB-07 | 効果 | デスハムスター | 地 | 獣 | 3 | 900 | 600 | Normal |
| 784 | TB-06 | 罠 | 死霊の誘い | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 785 | TB-05 | 罠 | 神の恵み | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 786 | TB-04 | 罠 | 白兵戦 | 通常 |
|
|
| Rare | |
| 787 | TB-03 | 罠 | ギャンブル | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 788 | TB-02 | 罠 | ゴブリンの小役人 | 永続 |
|
|
| Normal | |
| 789 | TB-01 | 罠 | 道連れ | 通常 |
|
|
| Rare | |
| 790 | SOD-JP060 | 罠 | ホーリーライフバリアー | 通常 |
|
|
| Ultimate | |
| 791 | SOD-JP060 | 罠 | ホーリーライフバリアー | 通常 |
|
|
| Super | |
| 792 | SOD-JP059 | 罠 | セメタリー・ボム | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 793 | SOD-JP058 | 罠 | ゴーゴンの眼 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 794 | SOD-JP057 | 罠 | 無効 | 通常 |
|
|
| Ultimate | |
| 795 | SOD-JP057 | 罠 | 無効 | 通常 |
|
|
| Super | |
| 796 | SOD-JP056 | 罠 | マインドクラッシュ | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 797 | SOD-JP055 | 罠 | グリード | 永続 |
|
|
| Ultimate | |
| 798 | SOD-JP055 | 罠 | グリード | 永続 |
|
|
| Super | |
| 799 | SOD-JP054 | 罠 | 大暴落 | 通常 |
|
|
| Normal | |
| 800 | SOD-JP053 | 罠 | 衰弱の霧 | 永続 |
|
|
|
| |
| << Previous Page | Next Page >> |
| [1-10] | [11-20] | [21-30] | |||||||
| [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] |
| [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | ||||
| [101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
| [201-213] |
[ Go to TOP ]

