Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/10/06 04:15:29  
List All 18622 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501 [502 [503 [504 [505 [506] [507 [508 [509 [510
[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-932
<< Previous Page Next Page >>
Show (10101 - 10120) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
10101 2000m 7.52.35* * 南 愛海 磯部中 2 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

6 20240916
10102 2000m 7.53.42* * 山川 詩茉 倉田山中 2 中学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 決勝1 15 4 20240811
10103 2000m 7.55.78* * 土屋 心乃 朝日中 1 中学 第77回県中学三泗地区予選 四日市 決勝1 6 13 20240825
10104 2000m 7.56.29* * 久保 麻央 玉城中 2 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 決勝1 13 4 20240915
10105 2000m 7.56.93* * 森田 歩花 白子中 3 中学 鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 決勝1 6 12 20240915
10106 2000m 7.57.30* * 中村 麗美 千代崎中 3 中学 鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 決勝1 4 13 20240915
10107 2000m 8.00.43* * 稲玉 琴葉 三滝中 2 中学 第76回三泗中学新人 四日市 決勝1 7 7 20240915
10108 2000m 8.02.43* * 大門 夏輝 桜浜中 1 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 決勝1 12 5 20240915
10109 2000m 8.02.68* * 柴田 苺依 菰野中 2 中学 第77回県中学三泗地区予選 四日市 決勝1 18 14 20240825
10110 2000m 8.05.05* * 山 希望 伊勢宮川中 2 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 決勝1 10 6 20240915
10111 2000m 8.07.08* * 西口 陽香 倉田山中 3 中学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 決勝1 17 6 20240811
10112 2000m 8.07.19* * 儀賀 玲乃亜 白子中 3 中学 鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 決勝1 3 14 20240915
10113 2000m 8.10.77* * 福井 愛梨 玉城中 3 中学 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

8 20240916
10114 2000m 8.11.13* * 玉木 琴菜 伊勢宮川中 1 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 伊勢第二 決勝1 4 7 20240915
10115 2000m 8.11.52* * 奥 琴望 厚生中 3 中学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 決勝1 14 8 20240811
10116 2000m 8.13.22* * 真川 愛結 創徳中 2 中学 鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 決勝1 5 15 20240915
10117 2000m 8.14.35* * 西井 美海 五十鈴中 3 中学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 決勝1 12 9 20240811
10118 2000m 8.15.35* * 奥本 実來 赤目中 2 中学 第77回三重県中学 伊勢 タイムレース1 18 16 20240929
10119 2000m 8.15.36* * 楠川 睦実 玉城中 2 中学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 決勝1 4 10 20240811
10120 2000m 8.15.72* * 辻合 美結 千代崎中 1 中学 鈴亀地区陸上競技大会 AGF鈴鹿 決勝1 22 16 20240915

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501 [502 [503 [504 [505 [506] [507 [508 [509 [510
[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580[581-590[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-932

[ Go to TOP ]