As of 2025/07/10 03:07:11 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501] | [502] | [503] | [504] | [505] | [506] | [507] | [508] | [509] | [510] | ||||
[511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |||||
[601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
10101 | 男 | 1500m | 4.56.47* | * | 西 玄太 | 松阪中部中 | 1 | 中学 | 第6回デンソーカップ長距離選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 13 | 3 | 20241201 |
| ||
10102 | 男 | 1500m | 4.56.50* | * | 加藤 凛大 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第1回静岡県長距離強化記録会 | 静岡 | 小笠山総合運動公園静岡スタジアム |
| 3 | 20 | 9 | 20240505 |
| ||
10103 | 男 | 1500m | 4.56.50* | * | 田中 新大 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 3 | 2 | 17 | 20240511 |
| ||
10104 | 男 | 1500m | 4.56.50* | * | 市川 直人 | 八風中 | 2 | 中学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 7 | 6 | 20240907 |
| ||
10105 | 男 | 1500m | 4.56.51* | * | 味方 夏希 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 6 | 3 | 20240601 |
| ||
10106 | 男 | 1500m | 4.56.65* | * | 井上 翔太 | 上野高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 6 | 5 | 7 | 20240427 |
| ||
10107 | 男 | 1500m | 4.56.93* | * | 中村 航宇 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 13 | 9 | 20241104 |
| ||
10108 | 女 | 1500m | 4.57.11* | * | 積木 夕亞 | 松阪中部中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 18 | 2 | 20240622 |
| ||
10109 | 男 | 1500m | 4.57.25* | * | 長谷川 幹人 | 陽和中 | 3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 3 | 1 | 14 | 20240406 |
| ||
10110 | 女 | 1500m | 4.57.25* | * | 岩田 春華 | 鈴鹿高専 | 3 | 高校 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 8 | 15 | 20240413 |
| ||
10111 | 男 | 1500m | 4.57.25* | * | 鷲野 功太郎 | 光風中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 3 | 20240428 |
| ||
10112 | 男 | 1500m | 4.57.28* | * | 宇佐美 優心 | 川越高 | 2 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 5 | 7 | 11 | 20240406 |
| ||
10113 | 男 | 1500m | 4.57.30* | * | 武田 兼承 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 14 | 10 | 20240601 |
| ||
10114 | 男 | 1500m | 4.57.31* | * | 衷黶@翔太 | 一身田国児中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 5 | 1 | 8 | 20240720 |
| ||
10115 | 男 | 1500m | 4.57.38* | * | 原田 幸司 | 鹿族 |
| 一般 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 5 | 8 | 1 | 20240601 |
| ||
10116 | 女 | 1500m | 4.57.49* | * | 東山 紗菜 | 久居西中 | 1 | 中学 | 第6回デンソーカップ長距離選手権 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 11 | 3 | 20241201 |
| ||
10117 | 女 | 1500m | 4.57.56* | * | 千原 愛珠 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 5 | 20240921 |
| ||
10118 | 女 | 1500m | 4.57.60* | * | 太田 ひより | 津商高 | 2 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 8 | 20240504 |
| ||
10119 | 男 | 1500m | 4.57.66* | * | 平川 拓磨 | 桑名北高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 15 | 11 | 20240524 |
| ||
10120 | 男 | 1500m | 4.57.72* | * | 杉本 侠甫 | 大木中 | 1 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 1 | 12 | 3 | 20241005 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-410] | [411-420] | [421-430] | [431-440] | [441-450] | [451-460] | [461-470] | [471-480] | [481-490] | [491-500] |
[501] | [502] | [503] | [504] | [505] | [506] | [507] | [508] | [509] | [510] | ||||
[511-520] | [521-530] | [531-540] | [541-550] | [551-560] | [561-570] | [571-580] | [581-590] | [591-600] | |||||
[601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]