Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/10/06 04:22:21  
List All 18622 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50
[51 [52] [53 [54 [55 [56 [57 [58 [59 [60
[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932
<< Previous Page Next Page >>
Show (1021 - 1040) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
1021 100m 11.60* +0.6* 仲田 凌 津西高 1 高校 第2回津記録会 伊勢第二 タイムレース決勝

3 20240916
1022 100m 11.61* -1.1* 山本 泰嘉 五十鈴中 3 中学 第70回全日本通信陸上三重大会 伊勢 予選13 1 1 20240721
1023 100m 11.61* +1.4* 前川 拳太郎 ASSA−TC
一般 第3回名張市競技会 メイハン 予選5 2 4 20240728
1024 100m 11.61* +1.0* 赤塚 壮士郎 高田中 3 中学 第77回三重県中学 伊勢 予選4 7 4 20240929
1025 100m 11.62* +2.0* 三木 椋太 平田野中 2 中学 第4回鈴鹿市記録会 AGF鈴鹿 タイムレース1 2 6 20240706
1026 100m 11.62* +0.6* 近藤 謙信 omg 1 一般 第3回名張市競技会 メイハン 予選6 3 4 20240728
1027 100m 11.62* +0.6* 坂田 琉人 桑名工高 2 高校 第59回三泗選手権 四日市 予選3 6 4 20240803
1028 100m 11.62* +0.5* 荒木 駿太 津田学園高 2 高校 2024年度第4回中京大学土曜競技会 中京大学梅村陸上競技場 予選21 1 6 20240810
1029 100m 11.62* 0.0* 矢口 雄登 伊賀白鳳高 2 高校 第63回三重県高校新人 四日市 予選4 8 3 20240921
1030 100m 11.63* +1.5* 石田 航士 神戸高 3 高校 2024年度国スポ第1次 伊勢 予選14 5 4 20240413
1031 100m 11.63* +0.8* 川添 葵吏 鈴鹿高専 S1 大学 第62回東海地区国立高等専門学校体育大会 AGF鈴鹿 タイムレース4 6 1 20240706
1032 100m 11.63* +1.8* 北村 明彦 シンフォニア
一般 第19回松阪選手権 伊勢 予選15 4 3 20240728
1033 100m 11.63* +0.9* 伊藤 貫 三重大医陸 2 大学 第76回西日本医科学生総合体育大会部門 岡山県総合グラウンド陸上競技場 予選2 6 4 20240812
1034 100m 11.63* +0.3* 稲垣 蕾馬 創徳中 3 中学 第77回三重県中学 伊勢 予選9 6 3 20240929
1035 100m 11.64* -0.8* 矢倉 隆彰 鈴鹿高 1 高校 第71回東海高校総合体育大会 長良川 八種競技2 3 7 20240615
1036 100m 11.64* -1.2* 川染 歩夢 白山高 2 高校 第63回三重県高校新人 四日市 予選9 1 3 20240921
1037 100m 11.65* -2.3* 長谷川 俊介 上野高 3 高校 2024年度国スポ第1次 伊勢 予選34 4 2 20240413
1038 100m 11.65* +1.1* 三木 悠斗 近大高専 1 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース10 3 7 20240427
1039 100m 11.65* 0.3* 高木 健人 三重大医陸 4 大学 第39回関西医科学生対校選手権 紀三井寺公園陸上競技場 予選12 6 3 20240630
1040 100m 11.65* +1.8* 深江 諒磨 多気中 3 中学 第19回松阪選手権 伊勢 予選9 4 1 20240728

<< Previous Page Next Page >>
[1-10[11-20[21-30[31-40[41-50
[51 [52] [53 [54 [55 [56 [57 [58 [59 [60
[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-932

[ Go to TOP ]