Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/10/06 06:52:57  
List All 18622 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580
[581 [582] [583 [584 [585 [586 [587 [588 [589 [590
[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-932
<< Previous Page Next Page >>
Show (11621 - 11640) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
11621 400mH(91.4cm_35.0m) 1.09.98* * 山城 宏輔 津西高 1 高校 第63回三重県高校新人 四日市 予選2 7 6 20240922
11622 400mH(91.4cm_35.0m) 1.09.99* * 島 誉 上野高 2 高校 第63回三重県高校新人 四日市 予選3 8 7 20240922
11623 400mH(91.4cm_35.0m) 1.13.11* * 伊藤 奏人 桑名西高 1 高校 県高校 伊勢 予選5 8 7 20240525
11624 400mH(91.4cm_35.0m) 1.13.89* * 渡辺 望来 松阪高 1 高校 第63回三重県高校新人 四日市 予選5 5 7 20240922
11625 400mH(91.4cm_35.0m) 1.16.91* * 小野 誠汰 四日市西高 1 高校 第63回三重県高校新人 四日市 予選5 3 8 20240922
11626 400mH(91.4cm_35.0m) 1.24.40* * 岡村 京弥 桑名西高 1 高校 県高校 伊勢 予選6 2 7 20240525
11627 400mH(76.2cm_35.0m) 1.00.75* * 奥林 凛 オリンピア
一般 第68回中部実業団 長良川 決勝
6 1 20240511
11628 400mH(76.2cm_35.0m) 1.00.85* * 浜千代 琳香 国士舘大 3 大学 第60回四大学対校競技会 相模原麻溝公園競技場 決勝1 7 2 20240414
11629 400mH(76.2cm_35.0m) 1.03.26* * 小林 玲那 皇学館大 2 大学 東海学生 長良川 決勝
7 3 20240526
11630 400mH(76.2cm_35.0m) 1.03.94* * 青山 ひより 大体大 1 大学 東海学生 たけびしスタジアム京都 予選3 8 4 20240524
11631 400mH(76.2cm_35.0m) 1.04.50* * 田畑 馨 津高 3 高校 第71回東海高校総合体育大会 長良川 予選1 5 4 20240615
11632 400mH(76.2cm_35.0m) 1.04.85* * 十市 葵衣 四日市西高 3 高校 県高校 伊勢 決勝1 5 1 20240525
11633 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.40* * 牧井 砂樹 皇学館大 2 大学 第73回伊勢度会選手権 伊勢 決勝1 3 1 20240811
11634 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.62* * 中垣内 万尋 津西高 2 高校 第63回三重県高校新人 四日市 決勝1 7 1 20240922
11635 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.71* * 服部 りら 至学館大 2 大学 東海学生 長良川 予選1 4 3 20240525
11636 400mH(76.2cm_35.0m) 1.05.84* * 濱口 眞衣 宇治山田商高 2 高校 第63回三重県高校新人 四日市 決勝1 4 2 20240922
11637 400mH(76.2cm_35.0m) 1.06.95* * 粉川 あおい 伊勢高 3 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 伊勢第二 タイムレース2 3 1 20240427
11638 400mH(76.2cm_35.0m) 1.07.22* * 楠 菜優花 宇治山田商高 3 高校 第54回三重県高校春季 伊勢 決勝1 8 3 20240505
11639 400mH(76.2cm_35.0m) 1.07.27* * 近藤 百晏 津西高 3 高校 県高校 伊勢 決勝1 2 3 20240525
11640 400mH(76.2cm_35.0m) 1.07.57* * 麹屋 更紗 松阪高 2 高校 第63回三重県高校新人 四日市 決勝1 6 3 20240922

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-410[411-420[421-430[431-440[441-450[451-460[461-470[471-480[481-490[491-500
[501-510[511-520[521-530[531-540[541-550[551-560[561-570[571-580
[581 [582] [583 [584 [585 [586 [587 [588 [589 [590
[591-600
[601-700 [701-800 [801-900 [901-932

[ Go to TOP ]