Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/10 00:17:59  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1 [2 [3 [4 [5 [6 [7] [8 [9 [10
[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (121 - 140) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
121 60m 10.44* +1.8* 南出 凌志 ゆめが丘RC 2 小学 第3回名張市競技会 三重 メイハン 予選1 4 1 20240728
122 60m 10.44* -1.0* 牛島 愛湖 楠陸上Jr 3 小学 第59回三泗選手権 三重 四日市 タイムレース2 5 1 20240804
123 60m 10.44* +0.1* 清水 蒼 笹尾AC 2 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 タイムレース6 8 2 20240908
124 60m 10.44* +1.2* 奥田 ひかり URC 3 小学 第4回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 2 5 20241006
125 60m 10.45* +1.2* 西森 さやか 三重陸協
マスターズ 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 4 4 20241109
126 60m 10.46* +1.4* 松野 海翔 松阪陸協 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選2 4 5 20240707
127 60m 10.47* +1.6* 西脇 新之助 厚生AC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選9 6 4 20240707
128 60m 10.47* +1.7* 北口 堅大 名張ク 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選11 4 3 20240707
129 60m 10.47* +0.5* 中西 心音 TOPPERS 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選12 6 3 20240707
130 60m 10.47* +1.8* 渡瀬 涼帆 いすずUK 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選14 6 2 20240707
131 60m 10.48* +1.1* 井上 凱 三重陸協 3 小学 第3回名張市競技会 三重 メイハン 予選1 6 3 20240728
132 60m 10.48* +0.9* 湯浅 葵 JAC亀山 3 小学 第32回県小学生選手権 三重 伊勢 予選8 1 3 20240908
133 60m 10.49* +1.6* 東 空王 宮川Jr陸上 2 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 タイムレース9 8 2 20240707
134 60m 10.50* +0.8* 森川 蒼士 藤原陸上ク 3 小学 第1回桑員記録会 三重 四日市 予選1 4 2 20240428
135 60m 10.50* +1.6* 川原田 悠 JAC亀山 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選9 9 5 20240707
136 60m 10.50* +1.9* 西村 日花 内城田SC 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選3 5 3 20240707
137 60m 10.50* +0.9* 細川 京太郎 名張Jr 2 小学 第5回名張市陸上競技会 三重 メイハンフィールド 決勝1 7 3 20241109
138 60m 10.51* +0.4* 譜久里 琉陽 ヴィアティン三重RC 3 小学 第1回桑員記録会 三重 四日市 予選2 7 2 20240428
139 60m 10.51* -0.1* 神保 和叶 尾鷲小 2 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 タイムレース10 2 5 20240707
140 60m 10.51* +0.8* 藤井 陽太 藤原陸上ク 3 小学 第40回全国小学生三重県予選 三重 伊勢 予選6 4 4 20240707

<< Previous Page Next Page >>
[1 [2 [3 [4 [5 [6 [7] [8 [9 [10
[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-900 [901-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]