As of 2025/07/10 05:43:46 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
[801-900] | [901-1000] | ||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
12481 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 20.38* | 0.0* | 齋藤 美咲 | 伊勢高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 七種競技 | 3 | 5 | 4 | 20240524 |
| ||
12482 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 20.46* | -0.3* | 水野 璃杏 | 三重高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 予選 | 5 | 6 | 5 | 20240921 |
| ||
12483 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 20.57* | +1.4* | ディギニオン メグミ | 津商高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 9 | 7 | 20241104 |
| ||
12484 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 20.81* | -0.6* | 谷 果保 | 四日市商高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 七種競技 | 2 | 5 | 3 | 20240524 |
| ||
12485 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 20.87* | -1.8* | 田中 陽和 | 津商高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 3 | 4 | 20241013 |
| ||
12486 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 20.96* | -1.8* | 市川 塔子 | 津田学園高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 5 | 5 | 20241013 |
| ||
12487 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 20.98* | 0.0* | 山本 侑歩 | 志摩高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 七種競技 | 3 | 8 | 5 | 20240524 |
| ||
12488 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 21.60* | 0.0* | 林 ひな | いなべ総合高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 七種競技 | 3 | 6 | 6 | 20240524 |
| ||
12489 | 男 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 21.74* | -0.7* | 宮下 琉稀葵 | 東員第二中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 2 | 6 | 3 | 20241013 |
| ||
12490 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 21.86* | +1.6* | 後藤 くりん | 四日市農芸高 | 1 | 高校 | 第54回三重県高校春季 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 7 | 20240504 |
| ||
12491 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 22.56* | -0.6* | 藤本 藍那 | 津田学園高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 七種競技 | 2 | 4 | 4 | 20240524 |
| ||
12492 | 男 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 24.43* | +0.1* | 西川 正泰 | 笹尾AC | J1 | 中学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20241006 |
| ||
12493 | 男 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 24.85* | -0.6* | 高津 孝太郎 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 3 | 6 | 2 | 20241013 |
| ||
12494 | 女 | 100mH(83.8cm_8.5m) | 26.06* | -0.6* | 杉谷 美來 | 四日市農芸高 | 2 | 高校 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20240803 |
| ||
12495 | 男 | 100mH(84.0cm_8.0m) | 17.88* | -2.4* | 隆宝 政見 | 三重マスターズ | M60 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20240824 |
| ||
12496 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 14.46* | +0.8* | 倉井 彩羽 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20240714 |
| ||
12497 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 14.56* | +0.8* | 中尾 萌花 | 鈴鹿高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 2 | 20240714 |
| ||
12498 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 16.81* | +0.8* | 山口 優奈 | 相可高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20240714 |
| ||
12499 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 16.87* | +0.4* | 山田 麗叶 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20240511 |
| ||
12500 | 女 | 100mYH(76.2cm_8.5m) | 17.25* | -3.1* | 山口 琴未 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 2024年度国スポ第1次選考競技会* | 三重 | 伊勢 |
| 1 | 4 | 1 | 20240413 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
[801-900] | [901-1000] | ||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]