As of 2025/07/10 05:33:00 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
[801-900] | [901-1000] | ||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
12521 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.14* | +2.0* | 小島 逢美琉 | 多気中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20240728 |
| ||
12522 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.20* | +1.6* | 山邉 優月 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 3 | 4 | 20240601 |
| ||
12523 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.29* | +0.9* | 櫻井 りりか | KINGDOM AC | J2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 6 | 1 | 20240622 |
| ||
12524 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.30* | +0.5* | 長尾 奏希 | 神戸中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20240721 |
| ||
12525 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.35* | +2.0* | 石田 瑠音 | 大木中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 6 | 1 | 20240622 |
| ||
12526 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.44* | +0.1* | 中村 光里 | セントヨゼフ中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 準決勝 | 1 | 8 | 4 | 20240928 |
| ||
12527 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.59* | +1.3* | 北出 芽 | 一志中 | 3 | 中学 | 第1回津記録会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 |
| 4 | 20240518 |
| |||
12528 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.62* | +2.0* | 西村 玲 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 4 | 20240728 |
| ||
12529 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.63* | +0.5* | 阪口 楓佳 | 嬉野中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 7 | 5 | 20240721 |
| ||
12530 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.73* | +2.0* | 北出 菜月 | 明和中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 8 | 2 | 20240622 |
| ||
12531 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.88* | +1.0* | 奥田 名葵 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 予選 | 2 | 3 | 2 | 20240601 |
| ||
12532 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.90* | -0.3* | 吉田 あおい | 名張Jr | J3+ | 中学 | 第15回山田隆記念競技会_ | 奈良 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | 予選 | 1 | 4 | 2 | 20240316 |
| ||
12533 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.96* | -0.3* | 舛本 仁胡 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース | 1 | 7 | 3 | 20241013 |
| ||
12534 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 16.97* | +0.6* | 中濱 希乃 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 1 | 9 | 4 | 20240622 |
| ||
12535 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.23* | +2.0* | 木村 未梨 | 明和中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 6 | 20240728 |
| ||
12536 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.27* | +0.7* | 辰巳 ことり | 小俣中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 2 | 2 | 20240810 |
| ||
12537 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.34* | +1.1* | 久世 結愛 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 6 | 2 | 20240727 |
| ||
12538 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.36* | +1.0* | 田端 栞那 | 明和中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 準決勝 | 2 | 2 | 7 | 20240928 |
| ||
12539 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.38* | +1.6* | 山際 聖良 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20240601 |
| ||
12540 | 女 | 100mMH(76.2cm_8.0m) | 17.40* | +1.0* | 藤原 陽愛 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 7 | 3 | 3 | 20240721 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | ||
[621] | [622] | [623] | [624] | [625] | [626] | [627] | [628] | [629] | [630] |
[631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
[801-900] | [901-1000] | ||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]