As of 2025/07/10 05:40:17 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] |
[641] | [642] | [643] | [644] | [645] | [646] | [647] | [648] | [649] | [650] |
[651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||||
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
[801-900] | [901-1000] | ||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
12881 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.16* | +0.2* | 永谷 宗太郎 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 3 | 3 | 5 | 20241104 |
| ||
12882 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.42* | +1.8* | 磯田 旭希 | 多気中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 5 | 5 | 20240511 |
| ||
12883 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.45* | +0.4* | 上出 陽都 | 多気中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 3 | 4 | 20240622 |
| ||
12884 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.49* | -2.5* | 永田 奏多 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 予選 | 3 | 5 | 7 | 20240915 |
| ||
12885 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.63* | +0.2* | 佐藤 碧 | 明正中 | 2 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20240428 |
| ||
12886 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.63* | -1.2* | 小林 真士 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 5 | 7 | 6 | 20240622 |
| ||
12887 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.76* | 0.0* | 杉本 悠晟 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 2 | 8 | 3 | 20240622 |
| ||
12888 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 21.94* | +0.3* | 辻 竜一 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 6 | 4 | 20241104 |
| ||
12889 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.01* | +0.1* | 加藤 有 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 1 | 7 | 7 | 20240915 |
| ||
12890 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.20* | -1.4* | 武田 陽樹 | 五十鈴中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 2 | 5 | 6 | 20240622 |
| ||
12891 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.22* | +0.4* | 杉本 鷹 | 伊勢港中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 6 | 5 | 20240622 |
| ||
12892 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.33* | +2.0* | 上村 英太郎 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 6 | 5 | 20240511 |
| ||
12893 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.41* | +1.1* | 平塚 遥樹 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 5 | 6 | 20240721 |
| ||
12894 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.55* | +0.8* | 北村 洋典 | 豊里中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 2 | 6 | 4 | 20240511 |
| ||
12895 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.68* | +1.0* | 吉良 吏珀 | 紀北中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 4 | 4 | 7 | 20240929 |
| ||
12896 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.74* | +1.8* | 梶原 寅之介 | 久保中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 1 | 7 | 5 | 20240728 |
| ||
12897 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 22.94* | +1.7* | 中井 亮介 | 伊勢宮川中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 8 | 5 | 20240810 |
| ||
12898 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.22* | +1.7* | 中西 蒼人 | 玉城中 | 1 | 中学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 2 | 6 | 20240810 |
| ||
12899 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.39* | +0.7* | 太田 翔 | 南郊中 | 1 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | タイムレース決勝 |
| 2 | 20240916 |
| |||
12900 | 男 | 110mYH(91.4cm_9.14m) | 23.93* | +0.3* | 神谷 陽太 | 西橋内中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 4 | 4 | 6 | 20241104 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] |
[641] | [642] | [643] | [644] | [645] | [646] | [647] | [648] | [649] | [650] |
[651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] | |||||
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | [781-790] | [791-800] |
[801-900] | [901-1000] | ||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]