Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2024/07/07 18:30:25  
List All 14395 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1 [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8] [9 [10
[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-720
<< Previous Page Next Page >>
Show (141 - 160) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
141 60m 10.98* -0.2* 橋本 歩武 国府AT 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 タイムレース1 4 6 20240519
142 60m 10.98* -0.4* 嘉田 涼 名張ク 3 小学 伊賀・名張地区小学生 メイハン 予選1 4 3 20240519
143 60m 10.98* -0.4* 米山 明里 石薬師RC 2 小学 第40回県小学生鈴亀地区予選 AGF鈴鹿 決勝1 4 1 20240601
144 60m 10.99* +0.2* 飯田 柊平 志摩陸上ク 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 5 2 20240519
145 60m 11.00* +0.4* 渡部 大翔 藤原陸上ク 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 予選2 6 5 20240428
146 60m 11.00* -2.6* 田中さや音 松阪走塾 2 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース5 4 1 20240512
147 60m 11.00* +1.5* 安岡 ひなの イムラAA 3 小学 第40回県小学生鈴亀地区予選 AGF鈴鹿 予選1 3 2 20240601
148 60m 11.01* +0.8* 細川 颯介 ヴィアティン三重RC 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 予選1 6 3 20240428
149 60m 11.01* -0.1* 野崎 広人 TOPPERS 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選2 2 1 20240519
150 60m 11.01* -0.4* 平野 由唯 SMAC 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選1 3 2 20240519
151 60m 11.02* +0.4* 平田 拓実 内部陸上少 3 小学 第40回全国小学生三泗地区予選会 四日市 決勝1 2 5 20240512
152 60m 11.02* -0.6* 世古口 稀莉 宮川Jr陸上 3 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 予選3 5 3 20240519
153 60m 11.02* +0.3* 大久保 敬太 JAC亀山 1 小学 第40回県小学生鈴亀地区予選 AGF鈴鹿 決勝1 3 1 20240601
154 60m 11.04* -1.3* 下村 純一郎 SunTFC 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース3 5 5 20240512
155 60m 11.04* -1.2* 平賀 音羽 志摩陸上ク 1 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース2 7 1 20240512
156 60m 11.05* -1.5* 久保 寿斗 宮川Jr陸上 2 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース7 3 1 20240512
157 60m 11.05* -1.0* 酒徳 颯大 いすずUK 2 小学 3地区合同小学生予選 伊勢 決勝1 2 5 20240519
158 60m 11.06* +0.8* 山下 倖矢 神田小 3 小学 第1回桑員記録会 四日市 予選1 3 4 20240428
159 60m 11.06* -2.7* 瀬川 蓮 厚生AC 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース1 4 4 20240512
160 60m 11.06* -1.3* 横平 泰玖 内城田SC 3 小学 第25回南勢地区小・中学生リレーカーニバル 伊勢 タイムレース3 7 6 20240512

<< Previous Page Next Page >>
[1 [2 [3 [4 [5 [6 [7 [8] [9 [10
[11-20[21-30[31-40[41-50[51-60[61-70[71-80[81-90[91-100
[101-110[111-120[121-130[131-140[141-150[151-160[161-170[171-180[181-190[191-200
[201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-720

[ Go to TOP ]