As of 2025/07/10 00:28:50 |
|
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
141 | 男 | 60m | 10.51* | +0.8* | 亀飼 一樹 | 一志Beast | 2 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241006 |
| ||
142 | 男 | 60m | 10.53* | +1.5* | 木下 怜大 | 石薬師RC | 3 | 小学 | 第40回県小学生鈴亀地区予選 | 三重 | AGF鈴鹿 | 予選 | 2 | 5 | 4 | 20240601 |
| ||
143 | 男 | 60m | 10.53* | -1.7* | 今村 奏斗 | 楠陸上Jr | 3 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | タイムレース | 2 | 6 | 1 | 20240907 |
| ||
144 | 女 | 60m | 10.53* | -0.9* | 前田 千寿 | 楠陸上Jr | 3 | 小学 | 第32回県小学生選手権 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 9 | 3 | 2 | 20240908 |
| ||
145 | 男 | 60m | 10.54* | +1.7* | 加藤 悠人 | 川越陸上少 | 3 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | 予選 | 3 | 3 | 5 | 20240707 |
| ||
146 | 男 | 60m | 10.54* | -0.3* | 吉田 精作 | 三重マスターズ | M60 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 4 | 20240824 |
| ||
147 | 男 | 60m | 10.54* | +0.8* | 大谷 泰生 | NSC | 2 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20241006 |
| ||
148 | 男 | 60m | 10.55* | -0.1* | 伊藤 樹 | 松阪陸協 | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 10 | 8 | 6 | 20240707 |
| ||
149 | 男 | 60m | 10.56* | +1.6* | 野崎 裕人 | TOPPERS | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 9 | 4 | 3 | 20240707 |
| ||
150 | 女 | 60m | 10.56* | +1.9* | 木場 凛 | ClubEggs | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 5 | 7 | 1 | 20240707 |
| ||
151 | 女 | 60m | 10.56* | +1.9* | 廣瀬 真叶 | 名張Jr | 2 | 小学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 6 | 1 | 20240728 |
| ||
152 | 男 | 60m | 10.56* | +0.8* | 酒徳 颯大 | いすずUK | 2 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 7 | 7 | 20241006 |
| ||
153 | 男 | 60m | 10.56* | +1.0* | 岩本 侑駕 | TOPPERS | 1 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20241109 |
| ||
154 | 女 | 60m | 10.57* | +1.2* | 豊田 華子 | JAC亀山 | 3 | 小学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | タイムレース | 4 | 5 | 1 | 20241102 |
| ||
155 | 男 | 60m | 10.57* | +0.3* | 笹原 康永 | ゆめが丘RC | 2 | 小学 | 第5回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 予選 | 3 | 3 | 1 | 20241109 |
| ||
156 | 男 | 60m | 10.58* | -1.4* | 木瀬 将太郎 | 三重陸協 | 3 | 小学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 予選 | 5 | 7 | 1 | 20240616 |
| ||
157 | 男 | 60m | 10.58* | +1.6* | 長谷川 柊人 | 一志Beast | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 6 | 7 | 1 | 20240707 |
| ||
158 | 男 | 60m | 10.58* | +2.0* | 佐藤 壮 | 一志Beast | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 7 | 5 | 1 | 20240707 |
| ||
159 | 男 | 60m | 10.58* | +1.6* | 小林 一颯 | 志摩陸上ク | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 9 | 5 | 4 | 20240707 |
| ||
160 | 女 | 60m | 10.58* | +1.7* | 大倉 実優 | 藤原陸上ク | 2 | 小学 | 第40回全国小学生三重県予選 | 三重 | 伊勢 | タイムレース | 8 | 4 | 2 | 20240707 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
[11-20] | [21-30] | [31-40] | [41-50] | [51-60] | [61-70] | [71-80] | [81-90] | [91-100] | |
[101-110] | [111-120] | [121-130] | [131-140] | [141-150] | [151-160] | [161-170] | [171-180] | [181-190] | [191-200] |
[201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-900] | [901-1000] | ||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]