As of 2025/07/10 05:26:47 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | |||||||||
[771] | [772] | [773] | [774] | [775] | [776] | [777] | [778] | [779] | [780] | ||||||
[781-790] | [791-800] | ||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
15461 | 男 | 走高跳 | 1.63* | * | 洲濱 大輝 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 17 | 4 | 20240915 |
| ||
15462 | 男 | 走高跳 | 1.63* | * | 伊藤 蒼太 | 平田野中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 3 | 20240915 |
| ||
15463 | 女 | 走高跳 | 1.62* | * | 辻 怜樹 | 皇学館大 | 3 | 大学 | 2024年度国スポ第1次 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 2 | 20240413 |
| ||
15464 | 女 | 走高跳 | 1.61* | * | 広瀬 結麻 | 亀山高 | 3 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 決勝 | 20 | 7 | 20240616 |
| |||
15465 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 宮下 英大 | 神戸高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 八種競技 | 2 | 1 | 6 | 20240526 |
| ||
15466 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 増川 紋希 | 久保中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 7 | 20240601 |
| ||
15467 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 谷崎 蒼斗 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20240616 |
| ||
15468 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 本村 恭佑 | 伊勢港中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 12 | 4 | 20240622 |
| ||
15469 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 16 | 6 | 20240622 |
| ||
15470 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 西井 麗大 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 7 | 20240728 |
| ||
15471 | 女 | 走高跳 | 1.60* | * | 井ノ口 世菜 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 15 | 2 | 20240811 |
| ||
15472 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 沖 琉矢 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 4 | 13 | 20240929 |
| ||
15473 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 堀之内 聡士 | 崇広中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 5 | 15 | 20240929 |
| ||
15474 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 南 結心 | 磯部中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 12 | 20240929 |
| ||
15475 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 辻 秀太 | 伊勢高 | 2 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20241013 |
| ||
15476 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 下池 晴一朗 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 1 | 20241013 |
| ||
15477 | 男 | 走高跳 | 1.60* | * | 森井 貴琉 | 伊勢高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 11 | 20241104 |
| ||
15478 | 女 | 走高跳 | 1.57* | * | 小池 優瞳 | 宇治山田商高 | 2 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 19 | 1 | 20241104 |
| ||
15479 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 東 明日珈 | 鳥羽高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 14 | 20240427 |
| ||
15480 | 男 | 走高跳 | 1.55* | * | 岡本 虎太郎 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 24 | 5 | 20240519 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | |||||||||
[771] | [772] | [773] | [774] | [775] | [776] | [777] | [778] | [779] | [780] | ||||||
[781-790] | [791-800] | ||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]