As of 2025/07/10 01:02:11 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | ||||||||
[781] | [782] | [783] | [784] | [785] | [786] | [787] | [788] | [789] | [790] | ||||||
[791-800] | |||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
15601 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 浦出 羽菜 | 津高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 13 | 20240921 |
| ||
15602 | 女 | 走高跳 | 1.40* | * | 長谷川 光玖 | 緑ヶ丘中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 23 | 7 | 20240928 |
| ||
15603 | 男 | 走高跳 | 1.40* | * | 加藤 有 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第56回鈴鹿市選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 7 | 20241005 |
| ||
15604 | 男 | 走高跳 | 1.40* | * | 大賀 光一郎 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20241013 |
| ||
15605 | 男 | 走高跳 | 1.40* | * | 田中 晴翔 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 7 | 4 | 20241013 |
| ||
15606 | 男 | 走高跳 | 1.40* | * | 谷 威吹 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 2 | 20241013 |
| ||
15607 | 男 | 走高跳 | 1.40* | * | 中嶋 大夢 | 多気中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 14 | 20241104 |
| ||
15608 | 男 | 走高跳 | 1.40* | * | 磯田 旭希 | 多気中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 10 | 16 | 20241104 |
| ||
15609 | 男 | 走高跳 | 1.40* | * | 大西 晋平 | 小俣中 | 2 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 12 | 20241104 |
| ||
15610 | 男 | 走高跳 | 1.38* | * | 陳 毅洋 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 四種競技(男子) | 1 | 8 | 6 | 20240511 |
| ||
15611 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 原田 心海 | 南郊中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 2 | 12 | 6 | 20240622 |
| ||
15612 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 大西 海音 | 多気中 | 3 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 1 | 20240728 |
| ||
15613 | 女 | 走高跳 | 1.38* | * | 佐藤 里菜 | 小俣中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 9 | 4 | 20240914 |
| ||
15614 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 相松 優亜 | SmileTFL | J3 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240406 |
| ||
15615 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 三浦 奏 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 6 | 10 | 20240427 |
| ||
15616 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 稲垣 翔太 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 四種競技(男子) | 1 | 6 | 8 | 20240511 |
| ||
15617 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 西尾 樹 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 四種競技(男子) | 1 | 7 | 7 | 20240511 |
| ||
15618 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 瀧本 陽由 | 白山陸上ク | J3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240511 |
| ||
15619 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | アイ スワンダルト | 創徳中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 8 | 3 | 20240511 |
| ||
15620 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 稲葉 比呂 | 松阪商高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 七種競技 | 1 | 6 | 7 | 20240524 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | ||||||||
[781] | [782] | [783] | [784] | [785] | [786] | [787] | [788] | [789] | [790] | ||||||
[791-800] | |||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]