As of 2025/07/10 05:47:43 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | ||||||||
[781] | [782] | [783] | [784] | [785] | [786] | [787] | [788] | [789] | [790] | ||||||
[791-800] | |||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
15621 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 西山 かん菜 | 久居高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 七種競技 | 1 | 7 | 7 | 20240524 |
| ||
15622 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 小鷺 ひなた | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 15 | 4 | 20240601 |
| ||
15623 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 向井 悠翔 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 15 | 20240601 |
| ||
15624 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 小川 楓斗 | 橋南中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 15 | 20240601 |
| ||
15625 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 原 夢爽 | 四日市商高 | 1 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 11 | 20240602 |
| ||
15626 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 山木 彩聖 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第3回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市中央陸上競技場 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20240602 |
| ||
15627 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 根本 凌太 | 桔梗が丘中 | 2 | 中学 | 第2回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240616 |
| ||
15628 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 中川 晄 | 玉城中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 4 | 13 | 20240622 |
| ||
15629 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 鈴木 唯心 | 倉田山中 | 2 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(男子) | 1 | 15 | 13 | 20240622 |
| ||
15630 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 佐藤 希笑 | 大木中 | 3 | 中学 | 第70回通信四種三重大会 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 19 | 2 | 20240622 |
| ||
15631 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 松本 夏南 | 小俣中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 四種競技(女子) | 1 | 10 | 3 | 20240727 |
| ||
15632 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 東山 信敏 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240728 |
| ||
15633 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 大南 恵彩 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240803 |
| ||
15634 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 大久保 俊輔 | 朝日中 | 2 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20240804 |
| ||
15635 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 永井 りょう | 四日市南中 | 3 | 中学 | 第77回県中学三泗地区予選 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 2 | 20240824 |
| ||
15636 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 西尾 颯祐 | KINGDOM AC | 6 | 小学 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20240907 |
| ||
15637 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 米川 耕平 | 千代崎中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240915 |
| ||
15638 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 吉澤 珀 | 平田野中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 4 | 20241012 |
| ||
15639 | 女 | 走高跳 | 1.35* | * | 松野 紗代 | 高田高 | 1 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 4 | 20241013 |
| ||
15640 | 男 | 走高跳 | 1.35* | * | 豊島 昊琉 | 八風中 | 3 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20241013 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | ||||||||
[781] | [782] | [783] | [784] | [785] | [786] | [787] | [788] | [789] | [790] | ||||||
[791-800] | |||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]