As of 2025/07/10 05:44:37 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | ||||||||
[781] | [782] | [783] | [784] | [785] | [786] | [787] | [788] | [789] | [790] | ||||||
[791-800] | |||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
15661 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 巖本 るりか | 神戸中 | 3 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 13 | 6 | 20240803 |
| ||
15662 | 男 | 走高跳 | 1.30* | * | 岩脇 一彦 | 三重マスターズ | M60 | マスターズ | みえスポーツF | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | 20240824 |
| ||
15663 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 田中 彩 | 鈴峰中 | 2 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 4 | 20240914 |
| ||
15664 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 山口 璃子 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 20 | 20240928 |
| ||
15665 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 南 美歩 | 尾鷲中 | 2 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 22 | 13 | 20240928 |
| ||
15666 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 石垣 陽華 | KINGDOM AC | 6 | 小学 | 第4回名張市陸上競技会 | 三重 | メイハンフィールド | 決勝 | 1 | 8 | 1 | 20241006 |
| ||
15667 | 男 | 走高跳 | 1.30* | * | 宇野 凌平 | 亀山中部中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 1 | 5 | 20241012 |
| ||
15668 | 男 | 走高跳 | 1.30* | * | 本田 優心 | 大安中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 9 | 20241013 |
| ||
15669 | 男 | 走高跳 | 1.30* | * | 鈴木 輪三郎 | 五十鈴中 | 1 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 3 | 20241013 |
| ||
15670 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 池上 莉珠 | 陵成中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20241013 |
| ||
15671 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 打田 いちか | 平田野中 | 2 | 中学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 10 | 3 | 20241102 |
| ||
15672 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 山本 絢菜 | 津西高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 1 | 16 | 20241104 |
| ||
15673 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 辻井 優凛 | 一志中 | 1 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 5 | 20241104 |
| ||
15674 | 女 | 走高跳 | 1.30* | * | 大森 みさき | 東大阪大 | 1 | 大学 | 東大阪市12月記録会 | 大阪 | 東大阪市花園中央公園多目的競技場 | 決勝 | 1 | 2 | 20241207 |
| |||
15675 | 女 | 走高跳 | 1.29* | * | 藤原 陽愛 | 千代崎中 | 3 | 中学 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 四種競技(女子) | 1 | 8 | 1 | 20240511 |
| ||
15676 | 男 | 走高跳 | 1.25* | * | 青山 寛太郎 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 10 | 20240406 |
| ||
15677 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 高橋 愛海 | KINGDOM AC | J2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 20240406 |
| ||
15678 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 久村 舞 | 朝日中 | 2 | 中学 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 10 | 20240406 |
| ||
15679 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 市川 未徠 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 20 | 12 | 20240421 |
| ||
15680 | 女 | 走高跳 | 1.25* | * | 三品 里緒 | 光風中 | 3 | 中学 | 第1回桑員記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 7 | 4 | 20240428 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-610] | [611-620] | [621-630] | [631-640] | [641-650] | [651-660] | [661-670] | [671-680] | [681-690] | [691-700] |
[701-710] | [711-720] | [721-730] | [731-740] | [741-750] | [751-760] | [761-770] | [771-780] | ||||||||
[781] | [782] | [783] | [784] | [785] | [786] | [787] | [788] | [789] | [790] | ||||||
[791-800] | |||||||||||||||
[801-900] | [901-1000] | ||||||||||||||
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]