As of 2025/07/09 19:22:02 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
[801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
[811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16001 | 男 | 走幅跳 | 6.69* | +1.2* | 中川 翔太 | 小俣中 | 3 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 32 | OP | 20240914 |
| ||
16002 | 男 | 走幅跳 | 6.66* | +0.4* | 鳴海 慶哉 | 津橋北中 | 3 | 中学 | 第77回三重県中学 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 2 | 20240928 |
| ||
16003 | 男 | 走幅跳 | 6.64* | +1.7* | 小倉 大輝 | 岐阜協立大 | 2 | 大学 | 東海学生 | 岐阜 | 長良川 | 十種競技 | 1 | 1 | 2 | 20240525 |
| ||
16004 | 男 | 走幅跳 | 6.64* | +0.8* | 伊藤 碧希 | いなべ総合高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 5 | 20240921 |
| ||
16005 | 男 | 走幅跳 | 6.64* | +1.7* | 山 夢翔 | 伊勢学園高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 12 | 6 | 20240921 |
| ||
16006 | 男 | 走幅跳 | 6.62* | +0.4* | 矢野 詩紋 | 愛知大 | 2 | 大学 | 第41回愛知六大学対校競技会 | 愛知 | 知多市運動公園陸上競技場 | 決勝 | 1 | 7 | 3 | 20240407 |
| ||
16007 | 男 | 走幅跳 | 6.61* | -1.2* | 玉木 佑人 | 稲生高 | 1 | 高校 | 第87回三重県選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 11 | 1 | 20240713 |
| ||
16008 | 男 | 走幅跳 | 6.60* | -0.2* | 市川 忠樹 | 名古屋大 | M1 | 大学 | 第75回全国七大学対校競技会 | 愛知 | 豊橋市営陸上競技場 | 決勝 | 2 | 11 | 2 | 20240727 |
| ||
16009 | 男 | 走幅跳 | 6.55* | +1.8* | 田中 雅人 | 至学館大 | 2 | 大学 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 7 | 20240810 |
| ||
16010 | 男 | 走幅跳 | 6.51* | 0.0* | 東谷 昇俐 | 宇治山田商高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 7 | 20240921 |
| ||
16011 | 男 | 走幅跳 | 6.51* | +0.7* | 吉村 一歩 | 皇学館高 | 3 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 21 | 7 | 20241104 |
| ||
16012 | 男 | 走幅跳 | 6.48* | +1.2* | 向原 悠斗 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 14 | 8 | 20241104 |
| ||
16013 | 男 | 走幅跳 | 6.47* | +2.0* | 濱崎 康平 | JACEASTU |
| 一般 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 16 | 3 | 20240728 |
| ||
16014 | 男 | 走幅跳 | 6.46* | -1.3* | 長谷川 俊介 | 上野高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 10 | 20240524 |
| ||
16015 | 男 | 走幅跳 | 6.46* | 0.0* | 杉浦 夢宇 | 桜浜中 | 3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 25 | 1 | 20240727 |
| ||
16016 | 男 | 走幅跳 | 6.43* | -0.2* | 城田 隼佑 | TRIBE |
| 一般 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 18 | 6 | 20240907 |
| ||
16017 | 男 | 走幅跳 | 6.42* | -0.1* | 川合 幸樹 | 近大高専 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 1 | 9 | 20240921 |
| ||
16018 | 男 | 走幅跳 | 6.41* | +1.7* | 竹中 太志 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 3 | 20240921 |
| ||
16019 | 男 | 走幅跳 | 6.40* | +2.0* | 池田 蕾斗 | 伊勢宮川中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 4 | 1 | 20240601 |
| ||
16020 | 男 | 走幅跳 | 6.40* | +1.7* | 仲村 隆生 | 尾鷲高 | 2 | 高校 | 第73回伊勢度会選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 45 | 12 | 20240810 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
[801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
[811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]