As of 2025/07/10 00:42:07 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
[801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
[811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16041 | 男 | 走幅跳 | 6.24* | +0.5* | 上田 優空 | 近大高専 | 3 | 高校 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 11 | 1 | 20241013 |
| ||
16042 | 男 | 走幅跳 | 6.23* | -1.3* | 村田 宇哉 | 近大高専 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 5 | 20240406 |
| ||
16043 | 男 | 走幅跳 | 6.23* | +1.1* | 西井 麗大 | 玉城中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 3 | 5 | 20240720 |
| ||
16044 | 男 | 走幅跳 | 6.23* | +1.1* | 竹中 大志 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 24 | 11 | 20240907 |
| ||
16045 | 男 | 走幅跳 | 6.22* | +0.9* | 向井 新汰 | 松阪高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 36 | 18 | 20240524 |
| ||
16046 | 男 | 走幅跳 | 6.19* | 0.0* | 村上 明穂 | 陵成中 | 3+ | 中学 | 第5回高松市記録会 | 香川 | 高松市立屋島陸上競技場 | 決勝 | 1 | 1 | 1 | 20240323 |
| ||
16047 | 男 | 走幅跳 | 6.19* | +1.6* | 木田 充海 | 津商高 | 2 | 高校 | 第71回東海高校総合体育大会 | 岐阜 | 長良川 | 八種競技 | 1 | 16 | 7 | 20240615 |
| ||
16048 | 男 | 走幅跳 | 6.18* | +0.5* | 山中 俊正 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 3 | 1 | 20240427 |
| ||
16049 | 男 | 走幅跳 | 6.18* | -0.1* | 竹蓋 文人 | 熊野RC | J3 | 中学 | 第40回三重県中学校選抜 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 18 | 3 | 20240727 |
| ||
16050 | 男 | 走幅跳 | 6.17* | +1.1* | 杉谷 蓮 | 走りの学校MIE | J2 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 26 | 5 | 20240615 |
| ||
16051 | 男 | 走幅跳 | 6.16* | -0.1* | 久保 太一 | 近大高専 | 2 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 10 | 8 | 20240406 |
| ||
16052 | 男 | 走幅跳 | 6.15* | 0.0* | 小西 勇輝 | 愛知学院大 | 1 | 大学 | 第33回鈴鹿カーニバル兼鈴鹿市小学生選手権 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 2 | 5 | 20241102 |
| ||
16053 | 男 | 走幅跳 | 6.15* | +0.5* | 西村 研芯 | 皇学館高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 52 | 13 | 20241104 |
| ||
16054 | 男 | 走幅跳 | 6.14* | +1.9* | 西山 朔 | 陵成中 | 3 | 中学 | 第70回全日本通信陸上三重大会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 8 | 8 | 20240720 |
| ||
16055 | 男 | 走幅跳 | 6.14* | +0.6* | 河原ア 太一 | 四日市南高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 16 | 17 | 20240921 |
| ||
16056 | 男 | 走幅跳 | 6.13* | -0.1* | 文珠 太一 | 伊勢宮川中 | 2 | 中学 | フィールド記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 2 | 20240519 |
| ||
16057 | 男 | 走幅跳 | 6.13* | +1.1* | 世古 英二郎 | 宇治山田高 | 2 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 12 | 20240907 |
| ||
16058 | 男 | 走幅跳 | 6.13* | +1.0* | 大矢 隼矢 | 神戸中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 11 | 1 | 20241012 |
| ||
16059 | 男 | 走幅跳 | 6.11* | -0.7* | 赤羽根 光貴 | 伊勢工高 | 1 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 22 | 16 | 20240921 |
| ||
16060 | 男 | 走幅跳 | 6.11* | -0.7* | 荒木 駿太 | 津田学園高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 24 | 18 | 20240921 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | ||
[801] | [802] | [803] | [804] | [805] | [806] | [807] | [808] | [809] | [810] |
[811-820] | [821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]