As of 2025/07/09 21:44:43 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | «•Ê | Ží–Ú |
| •—‘¬ | ‘IŽè/ƒ`[ƒ€ | Š‘® | Šw”N | ‹æ•ª | ‹£‹Z‰ï–¼ | ŠJÃŒ§ | ‹£‹Zê–¼ | ƒ‰ƒEƒ“ƒh | ‘g | ‚k | ‡ˆÊ | ‹£‹Z”NŒŽ“ú | ”õl | ||
16261 | ’j | ‘–•’µ | 5.05* | +1.1* | ‘å’J@’g | ‘½‹C’† | 3 | ’†Šw | ‘æ3‰ñ“쨋L˜^‰ï | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 44 | 16 | 20241104 |
| ||
16262 | ’j | ‘–•’µ | 5.04* | +0.5* | •“c@—zŽ÷ | ŒÜ\—é’† | 3 | ’†Šw | ‘æ1‰ñ“쨒n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï | ŽOd | ˆÉ¨‘æ“ñ | ŒˆŸ | 1 | 23 | 18 | 20240427 |
| ||
16263 | ’j | ‘–•’µ | 5.04* | -0.2* | ¬Œ´@—I¹ | ‘n“¿’† | 3 | ’†Šw | ‘æ‚R‰ñ—鎎s‹L˜^‰ï | ŽOd | ‚`‚f‚e—éŽ | ŒˆŸ | 1 | 26 | 13 | 20240601 |
| ||
16264 | ’j | ‘–•’µ | 5.04* | -1.0* | —F’Ë@‘å˜a | –’† | 3 | ’†Šw | ‘æ70‰ñ’ÊMŽlŽíŽOd‘å‰ï | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 4 | 15 | 20240622 |
| ||
16265 | ’j | ‘–•’µ | 5.04* | +0.6* | ŠÚ@—®œ· | ”ª•—’† | 2 | ’†Šw | ‘æ59‰ñŽOŸ™‘IŽèŒ | ŽOd | Žl“úŽs | ŒˆŸ | 1 | 32 | 13 | 20240803 |
| ||
16266 | ’j | ‘–•’µ | 5.04* | +0.9* | ŠÚ@”g—®“l | ”’’¹’† | 2 | ’†Šw | ‘æ22‰ñ—é‹T’n‹æ’†ŠwZVl | ŽOd | ‚`‚f‚e—éŽ | ŒˆŸ | 1 | 6 | 5 | 20241012 |
| ||
16267 | — | ‘–•’µ | 5.03* | +1.3* | ‰ÍŒË@–]—ž | ‹TŽR‚ | 2 | ‚Z | ‘æ87‰ñŽOdŒ§‘IŽèŒ | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 17 | 9 | 20240713 |
| ||
16268 | ’j | ‘–•’µ | 5.02* | +0.1* | ’i–ì@ƒfƒBƒrƒWƒ_ƒCƒS | ˆÉ¨‚Ü‚È‚Ñ | 3 | ‚Z | ‘æ59‰ñŽOdŒ§‚Z’è’Ê‘å‰ï | ŽOd | Žl“úŽs’†‰›—¤ã‹£‹Zê | ŒˆŸ | 1 | 4 | 3 | 20240602 |
| ||
16269 | ’j | ‘–•’µ | 5.02* | +2.0* | “ñŒ©@çãÄ | ŠÖ’† | 3 | ’†Šw | —é‹T’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï | ŽOd | ‚`‚f‚e—éŽ | ŒˆŸ | 1 | 17 | 11 | 20240914 |
| ||
16270 | ’j | ‘–•’µ | 5.02* | +1.6* | X“c@—I‰Â | —é•ô’† | 2 | ’†Šw | ‘æ22‰ñ—é‹T’n‹æ’†ŠwZVl | ŽOd | ‚`‚f‚e—éŽ | ŒˆŸ | 1 | 7 | 6 | 20241012 |
| ||
16271 | ’j | ‘–•’µ | 5.01* | +1.4* | ¡ˆä@—IãÄ | ˆÉ¨‚ | 3 | ‚Z | Œ§‚Z | ŽOd | ˆÉ¨ | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
16272 | — | ‘–•’µ | 5.01* | +1.8* | ŽRç³@—DŒŽ | ŒÜ\—é’† | 2 | ’†Šw | ‘æ70‰ñ‘S“ú–{’ÊM—¤ãŽOd‘å‰ï | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 12 | 2 | 20240720 |
| ||
16273 | ’j | ‘–•’µ | 5.01* | +1.7* | Œüˆä@—®‹M | ‹Êé’† | 1 | ’†Šw | ‘æ19‰ñ¼ã‘IŽèŒ | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 45 | 15 | 20240728 |
| ||
16274 | — | ‘–•’µ | 5.00* | +1.8* | ˆÉ“¡@‰Ô•ó | ŽOd‘åˆã—¤ | 5 | ‘åŠw | ‘æ76‰ñ¼“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ï•”–å | ‰ªŽR | ‰ªŽRŒ§‘‡ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh—¤ã‹£‹Zê | ŒˆŸ | 23 | 2 | 20240813 |
| |||
16275 | — | ‘–•’µ | 5.00* | +0.7* | ’†”ö@—I‰Ô | —鎂 | 1 | ‚Z | ‘æ56‰ñ—鎎s‘IŽèŒ | ŽOd | ‚`‚f‚e—éŽ | ŒˆŸ | 1 | 7 | 1 | 20241005 |
| ||
16276 | — | ‘–•’µ | 4.99* | +1.5* | “ì@”ü•à | ”ö˜h’† | 2 | ’†Šw | ‘æ77‰ñŽOdŒ§’†Šw | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 14 | 1 | 20240929 |
| ||
16277 | ’j | ‘–•’µ | 4.99* | 0.0* | ¢ŒÃ@‰ Ž‘ | ŽOd‘å•‘®’† | 2 | ’†Šw | ‘æ3‰ñ“쨋L˜^‰ï | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 5 | 17 | 20241104 |
| ||
16278 | — | ‘–•’µ | 4.98* | 0.0* | ¼ŽR@‚©‚ñØ | ‹v‹‚ | 2 | ‚Z | Œ§‚Z | ŽOd | ˆÉ¨ | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
16279 | ’j | ‘–•’µ | 4.98* | -0.5* | •Ä‘q@F‘¾˜N | ‹I–k’† | 3 | ’†Šw | ‘æ19‰ñ¼ã‘IŽèŒ | ŽOd | ˆÉ¨ | ŒˆŸ | 1 | 1 | 16 | 20240728 |
| ||
16280 | — | ‘–•’µ | 4.97* | +1.5* | –k“c@Š]Žq | ”’Žq’† | 2 | ’†Šw | —é‹T’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï | ŽOd | ‚`‚f‚e—éŽ | ŒˆŸ | 1 | 20 | 1 | 20240915 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]