As of 2025/07/09 21:57:41 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16321 | 男 | 走幅跳 | 4.86* | -0.2* | 吉田 陽哉 | 明和フェニックス | J3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 13 | 22 | 20241104 |
| ||
16322 | 男 | 走幅跳 | 4.85* | +0.5* | 青木 聡亮 | 殿町中 | 3 | 中学 | 第40回三重リレーカーニバル | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 35 | 30 | 20240421 |
| ||
16323 | 男 | 走幅跳 | 4.85* | -0.1* | 花井 将真 | 稲生高 | 3 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240525 |
| |||
16324 | 男 | 走幅跳 | 4.85* | +0.4* | 山本 拓弥 | 創徳中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 58 | 16 | 20240601 |
| ||
16325 | 男 | 走幅跳 | 4.84* | +0.7* | 中垣 巧真 | KINGDOM AC | J1 | 中学 | 第76回三泗中学新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 9 | 3 | 20240915 |
| ||
16326 | 女 | 走幅跳 | 4.84* | +1.5* | 倉前 咲希 | 白子中 | 3 | 中学 | 鈴亀地区陸上競技大会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 2 | 20240915 |
| ||
16327 | 女 | 走幅跳 | 4.83* | +1.4* | 城山 海紅 | 志摩高 | 3 | 高校 | 第2回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 12 | 5 | 20240511 |
| ||
16328 | 男 | 走幅跳 | 4.83* | +1.4* | 大宮 歩勇 | 稲生高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240526 |
| |||
16329 | 男 | 走幅跳 | 4.83* | -1.3* | 増川 紋希 | 久保中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 29 | 19 | 20240601 |
| ||
16330 | 男 | 走幅跳 | 4.83* | -0.5* | 桐山 蓮都 | 豊里中 | 3 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 51 | 18 | 20240601 |
| ||
16331 | 男 | 走幅跳 | 4.83* | -0.8* | 谷 陽奏 | 菰野中 | 2 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 64 | 21 | 20240601 |
| ||
16332 | 男 | 走幅跳 | 4.83* | +1.3* | 木場本 陽登 | 桜浜中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 1 | 7 | 20241013 |
| ||
16333 | 男 | 走幅跳 | 4.82* | +0.2* | 杉山 聖岳 | 尾鷲高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 33 | 39 | 20240427 |
| ||
16334 | 女 | 走幅跳 | 4.82* | 0.0* | 鈴木 弥奈 | 大安中 | 3 | 中学 | 第47回四日市中学カーニバル | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 20 | 2 | 20240616 |
| ||
16335 | 男 | 走幅跳 | 4.82* | +0.7* | 岡島 悠太 | 多気中 | 2 | 中学 | 第19回松阪選手権 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 17 | 23 | 20240728 |
| ||
16336 | 女 | 走幅跳 | 4.82* | +0.1* | 菅瀬 友那 | 神戸高 | 2 | 高校 | 第63回三重県高校新人 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 11 | 9 | 20240921 |
| ||
16337 | 男 | 走幅跳 | 4.81* | +1.1* | 國分 大地 | 亀山中 | 2 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 4 | 8 | 20241012 |
| ||
16338 | 男 | 走幅跳 | 4.81* | -0.2* | 竹内 俐琥 | 鳥羽東中 | 3 | 中学 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 50 | 25 | 20241104 |
| ||
16339 | 男 | 走幅跳 | 4.80* | -0.4* | 舘 亮成 | 鈴峰中 | 3 | 中学 | 第1回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 16 | 9 | 20240406 |
| ||
16340 | 女 | 走幅跳 | 4.80* | 0.0* | 藤井 遥 | 宇治山田商高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 2 | 8 | 20240427 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | |
[811] | [812] | [813] | [814] | [815] | [816] | [817] | [818] | [819] | [820] |
[821-830] | [831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | ||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]