Help Japanese >>Smart Internet Solutions

As of 2025/07/09 19:01:14  
List All 21901 Record(s).

    Target:     Condition:     Key Word:      
        
Reload Reload    Print Page Print Page   
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820
[821] [822 [823 [824 [825 [826 [827 [828 [829 [830
[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1096
<< Previous Page Next Page >>
Show (16401 - 16420) 20 Search Result
Detail 性別 種目
記録
風速 選手/チーム 所属 学年 区分 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド 順位 競技年月日 備考
16401 走幅跳 4.65* +1.6* 森田 友陽 厚生中 3 中学 愛77回県中学伊勢度会予選 三重 伊勢第二 決勝1 5 3 20240915
16402 走幅跳 4.65* +0.3* 横山 結香 大体大 4 大学 2024年度第5回大阪体育大学競技会 大阪 浪商学園陸上競技場 七種競技1 7 8 20241027
16403 走幅跳 4.64* +1.6* 内田 鈴音 鈴鹿大 1 大学 第1回鈴鹿市記録会 三重 AGF鈴鹿 決勝1 3 6 20240406
16404 走幅跳 4.63* +1.8* 世古 美月 宇治山田商高 3 高校 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢 決勝1 10 12 20240511
16405 走幅跳 4.63* +0.5* 中野 香春 名張青峰高 3 高校 第2回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢 決勝1 16 6 20240511
16406 走幅跳 4.63* +0.5* 友田 陽日 久保中 3 中学 第47回四日市中学カーニバル 三重 四日市 決勝1 44 6 20240616
16407 走幅跳 4.62* -2.2* 勝田 紘斗 陽和中 2 中学 第1回三泗地区記録会 三重 四日市 決勝1 12 15 20240406
16408 走幅跳 4.62* +1.4* 竹内 圭蔵 志摩中 2 中学 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢第二 決勝1 62 34 20240427
16409 走幅跳 4.62* +0.2* 三木 丈瑠 桔梗が丘中 1 中学 第2回名張市陸上競技会 三重 メイハン 決勝1 8 4 20240616
16410 走幅跳 4.61* +0.7* 橋本 煌生 柘植中 3 中学 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 三重 四日市 決勝1 2 13 20240512
16411 走幅跳 4.61* +1.7* 花井 理来 笹尾AC J1 中学 第2回三泗地区記録会・第40回全国小学生陸上競技交流大会三泗地区予選会 三重 四日市 決勝1 15 10 20240512
16412 走幅跳 4.61* 0.0* 臼井 馨 南郊中 2 中学 第1回津記録会 三重 伊勢第二競技場 決勝


20240518
16413 走幅跳 4.61* +1.4* 堤 直紀 三重陸協
一般 第4回三泗地区記録会 三重 四日市 決勝1 2 22 20240907
16414 走幅跳 4.60* -0.8* 島林 佑奈 鈴鹿高 1 高校 第59回三泗選手権 三重 四日市 決勝1 1 3 20240803
16415 走幅跳 4.60* -0.7* 糸数 友結 四日市農芸高 2 高校 第59回三泗選手権 三重 四日市 決勝1 3 4 20240803
16416 走幅跳 4.60* -0.5* 毛利 虹心 一志中 2 中学 第59回三泗選手権 三重 四日市 決勝1 11 4 20240804
16417 走幅跳 4.59* +0.8* 家田 梨杏 皇学館高 2 高校 第1回南勢地区陸上競技記録会 三重 伊勢第二 決勝1 8 12 20240427
16418 走幅跳 4.58* +0.6* 寺坂 梨花 NAC J2 中学 フィールド記録会 三重 伊勢 決勝1 15 2 20240519
16419 走幅跳 4.58* +1.2* 竹中 漣斗 関中 3 中学 鈴亀地区陸上競技大会 三重 AGF鈴鹿 決勝1 18 17 20240914
16420 走幅跳 4.58* +0.2* 藤原 旺介 津橋北中 1 中学 第3回南勢記録会 三重 伊勢 決勝1 60 28 20241104

<< Previous Page Next Page >>
[1-100 [101-200 [201-300 [301-400 [401-500 [501-600 [601-700 [701-800 [801-810[811-820
[821] [822 [823 [824 [825 [826 [827 [828 [829 [830
[831-840[841-850[851-860[861-870[871-880[881-890[891-900
[901-910[911-920[921-930[931-940[941-950[951-960[961-970[971-980[981-990[991-1000
[1001-1096

[ Go to TOP ]