As of 2025/07/10 00:10:42 |
|
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
<< Previous Page | Next Page >> |
Detail | 性別 | 種目 |
| 風速 | 選手/チーム | 所属 | 学年 | 区分 | 競技会名 | 開催県 | 競技場名 | ラウンド | 組 | L | 順位 | 競技年月日 | 備考 | ||
16421 | 男 | 走幅跳 | 4.57* | -1.0* | 井坂 行利 | 三重マスターズ |
| マスターズ | 第31回京都マスターズ選手権 | 京都 | たけびしスタジアム | 決勝 | 6 | 1 | 20240429 |
| |||
16422 | 男 | 走幅跳 | 4.57* | +0.7* | 松田 蓮 | J&E久居 | J2 | 中学 | 第2回津記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 |
|
| 20240916 |
| |||
16423 | 女 | 走幅跳 | 4.56* | +1.7* | 市川 ひより | 桑名高 | 3 | 高校 | 第1回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 5 | 4 | 20240406 |
| ||
16424 | 女 | 走幅跳 | 4.56* | +1.4* | 奥田 唯花 | 津商高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | HEP |
|
| 20240525 |
| |||
16425 | 男 | 走幅跳 | 4.56* | +0.6* | 太田 健士郎 | 笹尾AC | J1 | 中学 | 第3回名張市競技会 | 三重 | メイハン | 決勝 | 1 | 4 | 5 | 20240728 |
| ||
16426 | 女 | 走幅跳 | 4.56* | +1.5* | 村主 仁香 | 一身田中 | 2 | 中学 | 第59回三泗選手権 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 18 | 7 | 20240804 |
| ||
16427 | 女 | 走幅跳 | 4.56* | +1.0* | 久世 帆夏 | 宇治山田高 | 1 | 高校 | 第4回三泗地区記録会 | 三重 | 四日市 | 決勝 | 1 | 6 | 6 | 20240907 |
| ||
16428 | 男 | 走幅跳 | 4.56* | +1.6* | 大西 晋平 | 小俣中 | 2 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 18 | 20 | 20240914 |
| ||
16429 | 男 | 走幅跳 | 4.56* | +2.0* | 東山 愛輝 | 城田中 | 1 | 中学 | 愛77回県中学伊勢度会予選 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 23 | 21 | 20240914 |
| ||
16430 | 男 | 走幅跳 | 4.55* | +1.1* | 林 尚輝 | 菰野中 | 1 | 中学 | 第3回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 85 | 29 | 20240601 |
| ||
16431 | 男 | 走幅跳 | 4.55* | -0.5* | 稲継 悠仁 | 一志Beast | 6 | 小学 | 第40回全国小学生 | 東京 | 国立 | DIB |
|
| 20240922 |
| |||
16432 | 男 | 走幅跳 | 4.55* | +0.4* | 鈴木 悠介 | 五十鈴中 | 2 | 中学 | 第2回桑員陸上トライアスロン | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 5 | 11 | 20241013 |
| ||
16433 | 男 | 走幅跳 | 4.54* | +1.7* | 滝元 蓮 | 鈴鹿高 | 2 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240525 |
| |||
16434 | 女 | 走幅跳 | 4.54* | +2.0* | 西村 うい | 小俣中 | 3 | 中学 | 第2回伊勢市中学校陸上競技対抗選手権大会 | 三重 | 伊勢第二競技場 | 決勝 | 1 | 13 | 3 | 20240601 |
| ||
16435 | 男 | 走幅跳 | 4.54* | +1.9* | 鞠本 龍之介 | 平田野中 | 1 | 中学 | 第22回鈴亀地区中学校新人 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 6 | 3 | 20241012 |
| ||
16436 | 男 | 走幅跳 | 4.53* | +1.8* | 長尾 郁吹 | 神戸高 | 1 | 高校 | 県高校 | 三重 | 伊勢 | OCT |
|
| 20240525 |
| |||
16437 | 男 | 走幅跳 | 4.53* | +0.7* | 上村 郁介 | 津高 | 1 | 高校 | 第3回南勢記録会 | 三重 | 伊勢 | 決勝 | 1 | 33 | 47 | 20241104 |
| ||
16438 | 女 | 走幅跳 | 4.52* | +0.5* | 宮地 莉々華 | 三重高 | 3 | 高校 | 第1回南勢地区陸上競技記録会 | 三重 | 伊勢第二 | 決勝 | 1 | 27 | 14 | 20240427 |
| ||
16439 | 女 | 走幅跳 | 4.52* | +1.0* | 中尾 心咲 | 津商高 | 3 | 高校 | 第2回鈴鹿市記録会 | 三重 | AGF鈴鹿 | 決勝 | 1 | 3 | 3 | 20240511 |
| ||
16440 | 男 | 走幅跳 | 4.52* | +0.7* | 今西 大和 | 大台陸上ク | 6 | 小学 | 第10回東海小学生 | 岐阜 | 長良川 | DIB |
|
| 20240817 |
|
<< Previous Page | Next Page >> |
[1-100] | [101-200] | [201-300] | [301-400] | [401-500] | [501-600] | [601-700] | [701-800] | [801-810] | [811-820] |
[821] | [822] | [823] | [824] | [825] | [826] | [827] | [828] | [829] | [830] |
[831-840] | [841-850] | [851-860] | [861-870] | [871-880] | [881-890] | [891-900] | |||
[901-910] | [911-920] | [921-930] | [931-940] | [941-950] | [951-960] | [961-970] | [971-980] | [981-990] | [991-1000] |
[1001-1096] |
[ Go to TOP ]